Wiley vs Taylor & Francis
Exención total en Wiley, 50% en Taylor & Francis. Sobre una tarifa de 2.500 USD, son 1.250 USD por artículo.
Políticas verificadas el 1 de agosto de 2026
35Wiley 100% / T&F 50%
39Solo Wiley
4Solo T&F
31Wiley = T&F
Donde la diferencia es mayor — 35
| Para | Wiley | Taylor & Francis |
|---|---|---|
| Angola | Sin coste | 50% de descuento |
| Benín | Sin coste | 50% de descuento |
| Bután | Sin coste | 50% de descuento |
| Camboya | Sin coste | 50% de descuento |
| Camerún | Sin coste | 50% de descuento |
| Comoras | Sin coste | 50% de descuento |
| Congo | Sin coste | 50% de descuento |
| Côte d’Ivoire | Sin coste | 50% de descuento |
| Yibuti | Sin coste | 50% de descuento |
| Esuatini | Sin coste | 50% de descuento |
| Etiopía | Sin coste | 50% de descuento |
| Ghana | Sin coste | 50% de descuento |
| Guinea | Sin coste | 50% de descuento |
| Kenia | Sin coste | 50% de descuento |
| Kiribati | Sin coste | 50% de descuento |
| Kirguistán | Sin coste | 50% de descuento |
| Laos | Sin coste | 50% de descuento |
| Líbano | Sin coste | 50% de descuento |
| Lesoto | Sin coste | 50% de descuento |
| Mauritania | Sin coste | 50% de descuento |
| Micronesia | Sin coste | 50% de descuento |
| Myanmar (Birmania) (Birmania) | Sin coste | 50% de descuento |
| Nepal | Sin coste | 50% de descuento |
| Territorios Palestinos | Sin coste | 50% de descuento |
| Papúa Nueva Guinea | Sin coste | 50% de descuento |
| Senegal | Sin coste | 50% de descuento |
| Islas Salomón | Sin coste | 50% de descuento |
| Sudán | Sin coste | 50% de descuento |
| São Tomé and Príncipe | Sin coste | 50% de descuento |
| Tayikistán | Sin coste | 50% de descuento |
| Tanzania | Sin coste | 50% de descuento |
| Timor-Leste | Sin coste | 50% de descuento |
| Vanuatu | Sin coste | 50% de descuento |
| Zambia | Sin coste | 50% de descuento |
| Zimbabue | Sin coste | 50% de descuento |
Solo Wiley / T&F
| Para | Wiley | Taylor & Francis |
|---|---|---|
| Albania | 50% de descuento | Noruega figura |
| Argelia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Armenia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Azerbaiyán | 50% de descuento | Noruega figura |
| Bangladés | Sin coste | Noruega figura |
| Bielorrusia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Bosnia y Herzegovina | 50% de descuento | Noruega figura |
| Botsuana | 50% de descuento | Noruega figura |
| Cabo Verde | Sin coste | Noruega figura |
| Islas Cook | Sin coste | Noruega figura |
| Egipto | 50% de descuento | Noruega figura |
| Guinea Ecuatorial | Sin coste | Noruega figura |
| Fiyi | 50% de descuento | Noruega figura |
| Gabón | 50% de descuento | Noruega figura |
| Georgia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Guyana | Sin coste | Noruega figura |
| Irán | Sin coste | Noruega figura |
| Irak | 50% de descuento | Noruega figura |
| Corea del Norte | Sin coste | Noruega figura |
| Kosovo | 50% de descuento | Noruega figura |
| Libia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Maldivas | Sin coste | Noruega figura |
| Islas Marshall | Sin coste | Noruega figura |
| Mauricio | 50% de descuento | Noruega figura |
| Moldavia | Sin coste | Noruega figura |
| Mongolia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Montenegro | 50% de descuento | Noruega figura |
| Nauru | Sin coste | Noruega figura |
| Niue | Sin coste | Noruega figura |
| Macedonia del Norte | 50% de descuento | Noruega figura |
| Pakistán | 50% de descuento | Noruega figura |
| Palaos | Sin coste | Noruega figura |
| Santa Elena | Sin coste | Noruega figura |
| Samoa | Sin coste | Noruega figura |
| Serbia | 50% de descuento | Noruega figura |
| Seychelles | 50% de descuento | Noruega figura |
| Tokelau | Sin coste | Noruega figura |
| Tonga | Sin coste | Noruega figura |
| Tuvalu | Sin coste | Noruega figura |
| Bolivia | Noruega figura | 50% de descuento |
| Haití | Noruega figura | 50% de descuento |
| Honduras | Noruega figura | 50% de descuento |
| Nicaragua | Noruega figura | 50% de descuento |
Lo que encontramos
Siete editoriales publican una norma pero no la lista de países. Registramos la norma y enlazamos a la fuente en lugar de adivinar a qué países alcanza.