Wiley vs Taylor & Francis
إعفاء كامل لدى Wiley و50% لدى Taylor & Francis. على رسوم قدرها 2500 دولار، هذا فارق 1250 دولاراً للبحث الواحد.
جرى التحقق من سياسات الناشرين في 1 أغسطس 2026
35Wiley 100% / T&F 50%
39Wiley فقط
4T&F فقط
31Wiley = T&F
حيث يتسع الفارق — 35
| بالنسبة إلى | Wiley | Taylor & Francis |
|---|---|---|
| أنغولا | بلا رسوم | خصم 50% |
| بنين | بلا رسوم | خصم 50% |
| بوتان | بلا رسوم | خصم 50% |
| كمبوديا | بلا رسوم | خصم 50% |
| الكاميرون | بلا رسوم | خصم 50% |
| جزر القمر | بلا رسوم | خصم 50% |
| الكونغو - برازافيل | بلا رسوم | خصم 50% |
| ساحل العاج | بلا رسوم | خصم 50% |
| جيبوتي | بلا رسوم | خصم 50% |
| إسواتيني | بلا رسوم | خصم 50% |
| إثيوبيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| غانا | بلا رسوم | خصم 50% |
| غينيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| كينيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| كيريباتي | بلا رسوم | خصم 50% |
| قيرغيزستان | بلا رسوم | خصم 50% |
| لاوس | بلا رسوم | خصم 50% |
| لبنان | بلا رسوم | خصم 50% |
| ليسوتو | بلا رسوم | خصم 50% |
| موريتانيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| ميكرونيزيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| ميانمار (بورما) | بلا رسوم | خصم 50% |
| نيبال | بلا رسوم | خصم 50% |
| الأراضي الفلسطينية | بلا رسوم | خصم 50% |
| بابوا غينيا الجديدة | بلا رسوم | خصم 50% |
| السنغال | بلا رسوم | خصم 50% |
| جزر سليمان | بلا رسوم | خصم 50% |
| السودان | بلا رسوم | خصم 50% |
| São Tomé and Príncipe | بلا رسوم | خصم 50% |
| طاجيكستان | بلا رسوم | خصم 50% |
| تنزانيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| تيمور - ليشتي | بلا رسوم | خصم 50% |
| فانواتو | بلا رسوم | خصم 50% |
| زامبيا | بلا رسوم | خصم 50% |
| زيمبابوي | بلا رسوم | خصم 50% |
Wiley / T&F فقط
| بالنسبة إلى | Wiley | Taylor & Francis |
|---|---|---|
| ألبانيا | خصم 50% | غير مدرجة |
| الجزائر | خصم 50% | غير مدرجة |
| أرمينيا | خصم 50% | غير مدرجة |
| أذربيجان | خصم 50% | غير مدرجة |
| بنغلاديش | بلا رسوم | غير مدرجة |
| بيلاروس | خصم 50% | غير مدرجة |
| البوسنة والهرسك | خصم 50% | غير مدرجة |
| بوتسوانا | خصم 50% | غير مدرجة |
| الرأس الأخضر | بلا رسوم | غير مدرجة |
| جزر كوك | بلا رسوم | غير مدرجة |
| مصر | خصم 50% | غير مدرجة |
| غينيا الاستوائية | بلا رسوم | غير مدرجة |
| فيجي | خصم 50% | غير مدرجة |
| الغابون | خصم 50% | غير مدرجة |
| جورجيا | خصم 50% | غير مدرجة |
| غيانا | بلا رسوم | غير مدرجة |
| إيران | بلا رسوم | غير مدرجة |
| العراق | خصم 50% | غير مدرجة |
| كوريا الشمالية | بلا رسوم | غير مدرجة |
| كوسوفو | خصم 50% | غير مدرجة |
| ليبيا | خصم 50% | غير مدرجة |
| جزر المالديف | بلا رسوم | غير مدرجة |
| جزر مارشال | بلا رسوم | غير مدرجة |
| موريشيوس | خصم 50% | غير مدرجة |
| مولدوفا | بلا رسوم | غير مدرجة |
| منغوليا | خصم 50% | غير مدرجة |
| الجبل الأسود | خصم 50% | غير مدرجة |
| ناورو | بلا رسوم | غير مدرجة |
| نيوي | بلا رسوم | غير مدرجة |
| مقدونيا الشمالية | خصم 50% | غير مدرجة |
| باكستان | خصم 50% | غير مدرجة |
| بالاو | بلا رسوم | غير مدرجة |
| سانت هيلينا | بلا رسوم | غير مدرجة |
| ساموا | بلا رسوم | غير مدرجة |
| صربيا | خصم 50% | غير مدرجة |
| سيشل | خصم 50% | غير مدرجة |
| توكيلاو | بلا رسوم | غير مدرجة |
| تونغا | بلا رسوم | غير مدرجة |
| توفالو | بلا رسوم | غير مدرجة |
| بوليفيا | غير مدرجة | خصم 50% |
| هايتي | غير مدرجة | خصم 50% |
| هندوراس | غير مدرجة | خصم 50% |
| نيكاراغوا | غير مدرجة | خصم 50% |
ما وجدناه
سبعة ناشرين ينشرون القاعدة دون قائمة الدول. نوثّق القاعدة ونحيل إلى المصدر بدل تخمين الدول التي تشملها.