Políticas de exención de las editoriales, lado a lado
39 editoriales, 7 sistemas de clasificación, ocho reglas distintas sobre qué autor cuenta. Las diferencias no son cosméticas: deciden si pagas nada, la mitad o todo.
Todas las políticas verificadas el 20 de agosto de 2026
Las políticas
| Editorial | Qué autor cuenta | Híbridas | Aplicación |
|---|---|---|---|
| ElsevierResearch4Life | Todos los autores deben estar en el mismo grupo | Noruega | Automática |
| WileyResearch4Life | Solo el autor de correspondencia, según la afiliación indicada en el envío | Noruega | Automática |
| Taylor & FrancisClase de ingresos del Banco Mundial más un tope de PIB | Afiliación principal del autor de correspondencia | Noruega | Requiere solicitud |
| Springer NatureClase de ingresos del Banco Mundial más un tope de PIB | Autor de correspondencia | Noruega indicado | Requiere solicitud |
| SageResearch4Life; algunas revistas usan en su lugar los niveles de ingresos del Banco Mundial | Autor de correspondencia | Noruega | Automática |
| IOP PublishingClase de ingresos del Banco Mundial | Automática cuando todos los autores están en un país elegible | Sí | Automática o bajo solicitud |
| PLOSResearch4Life | La institución, no el autor individual | Noruega indicado | Automática mediante el acuerdo Global Equity |
| Oxford University PressResearch4Life, EIFL y métricas gubernamentales de asequibilidad | Autor de correspondencia | Noruega | Automática |
| IEEERNB per cápita del Banco Mundial | Todos los autores deben cumplir los requisitos | Noruega | Automática |
| MDPIClasificación interna de MDPI, descrita como ampliamente alineada con Research4Life | Autor de correspondencia, evaluado individualmente | Noruega indicado | Requiere solicitud |
| PeerJClasificación de ingresos del Banco Mundial | El autor que envía, para una exención individual; si todos los coautores son de una economía de ingresos bajos, el requisito se exime para todos y la publicación es gratuita | Noruega indicado | Requiere solicitud |
| Cambridge University PressResearch4Life | Autor de correspondencia de artículos de investigación | Noruega indicado | Automática, más una vía discrecional bajo solicitud |
| BMJLista propia de exenciones de BMJ, basada en economías de ingresos bajos | El conjunto de condiciones más estricto encontrado | Noruega indicado | Requiere solicitud |
| ACMAcuerdos de ACM con EIFL y Research4Life, más la lista de economías del Banco Mundial | Ubicación del autor; primero se aplican las licencias institucionales de ACM Open | Noruega indicado | Automática para exenciones geográficas; vía discrecional bajo solicitud |
| BMCClasificación de ingresos del Banco Mundial, a través de Springer Nature | Autor de correspondencia | Noruega | Automática para la vía por país; requiere solicitud para la vía discrecional |
| American Physical SocietyResearch4Life (Grupo A total, ingresos medianos bajos reducida) | Autor de correspondencia en una institución elegible | Sí — híbridas + Physical Review de acceso abierto | Automática; sin solicitud de exención desde el 1 de enero de 2024 |
| American Chemical SocietyClase de ingresos del Banco Mundial (situación de julio de 2022), Grupo A / Grupo B | Solo el autor de correspondencia que envía | Noruega — solo títulos totalmente en acceso abierto | Automática al aceptarse |
| AIP PublishingDirectrices de Research4Life ampliadas con ingresos bajos y medianos bajos del Banco Mundial | Noruega indicado en la página de la política | Noruega — títulos Gold OA | Automática en la facturación; el resto caso por caso bajo solicitud |
| Optica Publishing GroupLista propia de países de ingresos bajos elegibles, más Ucrania hasta 2026; Optics Continuum usa ingresos bajos y medianos | Solo el autor de correspondencia; requiere una dirección exacta registrada | Noruega indicado | Automática |
| FrontiersSin lista de países; los autores de países de ingresos bajos y medianos bajos (Banco Mundial) pueden solicitar descuentos en el APC, más acuerdos institucionales | Noruega indicado | n/a (totalmente OA) | Requiere solicitud (formulario de apoyo con la tarifa) |
| Copernicus PublicationsResearch4Life más European Economically Disadvantaged (EED) — un sistema de clasificación distinto | Institución del autor de correspondencia | n/a (totalmente OA) | Totalmente automatizado: 100% R4L, 50% EED en más de 20 títulos |
| The Royal SocietyLista propia «Open Access Equity», más de 100 países, incluidos Ucrania, Serbia y Georgia | Autor de correspondencia | Sí — todas las revistas de la Royal Society | Automática, más una vía discrecional según necesidad |
| Microbiology SocietyHINARI Grupo A (100%) y acuerdo con EIFL, 33 países (100%) | Autor de correspondencia | Sí — todo el catálogo, híbridas y totalmente OA | Automática para HINARI Grupo A y países de EIFL; en otros casos, exención parcial bajo solicitud en el envío |
| De Gruyter BrillClase de ingresos del Banco Mundial — 80%/30%, no 100%/50%; la parte de Brill funciona con los países socios de EIFL | Autor de correspondencia | Sí en la vía Brill/EIFL; no indicado para el descuento por país de De Gruyter | Automática al aceptarse, según el país de residencia |
| JMIR PublicationsClase de ingresos del Banco Mundial, alineada con las pautas de Plan S | Todos los autores deben estar en una economía de ingresos bajos para una exención total; todos en ingresos medianos bajos para un descuento | n/a (totalmente OA) | Requiere solicitud (formulario) |
| KargerIngresos del país, bajos y medianos bajos | Noruega indicado | Noruega — explícitamente sin exenciones para el OA híbrido Author's Choice | Requiere solicitud, tras la aceptación |
| ThiemeResearch4Life Grupo A 100%, Grupo B 50% | Autor de correspondencia | Noruega — solo Gold OA | Requiere solicitud; la elegibilidad se indica en la etapa de pago tras la aceptación |
| American Society for MicrobiologyResearch4Life Grupo A | Autor de correspondencia | Noruega indicado | Automática para R4L Grupo A; otras solicitudes por necesidad al aceptarse |
| Mary Ann LiebertResearch4Life Grupo B, 50% de descuento; para el resto se priorizan los ingresos medianos bajos del Banco Mundial | Autor de correspondencia | Noruega — revistas gold OA | Requiere solicitud, caso por caso |
| Portland Press (Biochemical Society)Research4Life / HINARI: Grupo A total, Grupo B con descuento | Noruega indicado | Noruega indicado | Grupo A total, Grupo B con descuento; circunstancias individuales bajo solicitud |
| Emerald PublishingIngresos bajos y medianos bajos del Banco Mundial; lista de Research4Life para los títulos de ICE Publishing | Noruega indicado | Noruega — solo títulos totalmente en acceso abierto | Automática en el envío |
| Wolters Kluwer (Lippincott)Criterios de elegibilidad de Research4Life | Autor de correspondencia en una institución participante | Noruega indicado | Solo acuerdos institucionales de lectura y publicación; no se publica una exención por país independiente |
| AACRIngresos bajos y medianos bajos del Banco Mundial | Noruega indicado | Sí — las revistas de AACR son híbridas con opción OA | Geográfica total o parcial; exenciones por dificultades caso por caso |
| eLifeSin lista de países — caso por caso según necesidad económica; los autores de países de ingresos bajos y medianos suelen quedar cubiertos | El autor de correspondencia aporta la justificación | n/a (totalmente OA) | Requiere solicitud |
| PensoftIngresos bajos y medianos, más doctorandos, investigadores jubilados e independientes — se fija por revista, no de forma central | Noruega indicado de forma central | n/a (totalmente OA) | Requiere solicitud, varía según la revista |
| Royal Society of ChemistryResearch4Life (exención automática) | Noruega indicado | Noruega indicado | Automática bajo Research4Life; otras exenciones caso por caso; 15% de descuento para miembros de la RSC; 50% de descuento para autores de India, Indonesia y Filipinas |
| Company of BiologistsIngresos bajos y medianos bajos del Banco Mundial (automática, autor de correspondencia) y países de EIFL; exención por dificultades bajo solicitud | Autor de correspondencia | Noruega indicado | Automática para países elegibles, sin solicitud; la exención por dificultades se pide al aceptarse |
| Bristol University PressAlineación con Research4Life | Noruega indicado | Noruega indicado | Noruega indicado |
| EDP SciencesExención para Research4Life Grupo A; 20% de descuento para institutos de la CAS e instituciones alemanas afiliadas a la TIB; instituciones francesas mediante acuerdo transformativo | Noruega indicado | Noruega indicado | Exención para Research4Life Grupo A; descuentos y acuerdos institucionales |
Ocho reglas sobre qué autor cuenta
| Regla | Editoriales |
|---|---|
| Solo el autor de correspondenciaDecide la afiliación indicada para el autor de correspondencia en el envío. Los coautores de otros países no afectan al resultado. | Wiley, Taylor & Francis, Springer Nature, Sage, Oxford University Press, Cambridge University Press, MDPI |
| Todos los autores, mismo grupoTodos los autores deben estar en el mismo grupo de Research4Life. Una mezcla de autores del Grupo A y del Grupo B reduce una exención total al 50%. | Elsevier |
| Todos los autores, o la mayoría bajo solicitudSe aplica automáticamente cuando todos los autores cumplen los requisitos. Se concede bajo solicitud cuando los cumplen el autor de correspondencia y la mayoría de los coautores. | IOP Publishing |
| Todos los autores, gana el nivel más bajo, un fallo la anulaSi los derechos difieren entre autores, se aplica el menor. Un solo autor en un país no elegible elimina el descuento por completo. | IEEE |
| La institución, no el autorLa institución tiene el acuerdo. A los investigadores de una institución cubierta nunca se les cobra. | PLOS |
| Todos los autores, más dónde se hizo la investigación, más su financiaciónTodos los autores deben estar en un país de la lista, la investigación debe haberse realizado en uno de ellos y no debe tener financiación. | BMJ |
| Todos los autores, mismo grupo — también para el descuentoTodos los autores deben estar en el mismo tramo de ingresos. A diferencia de Elsevier, JMIR aplica esta regla también al descuento parcial, no solo a la exención total. | JMIR Publications |
| Etapa profesional, no solo geografíaLos doctorandos, los investigadores jubilados y los independientes cumplen los requisitos sea cual sea su país — una categoría exclusiva de esta editorial. | Pensoft |
Es la diferencia más determinante entre editoriales, y la que los autores menos suelen comprobar antes de elegir dónde enviar. Respuesta completa.
Políticas conocidas aún no registradas
Estas editoriales figuran en el índice de políticas de exención de APC de Research4Life. Tenemos la dirección, pero aún no hemos verificado las condiciones, así que enlazamos en lugar de resumir.
Fuente: Research4Life — títulos de acceso abierto con tarifas de publicación nulas o reducidas, verificado el 2026-08-05.
Comprueba tu país
¿Tienes derecho a una exención o descuento? Indica tu país para ver qué editoriales reducen el APC a los autores de tu institución.
EXENCIONES POR PAÍS →