Journals with an APC at or under $3,000
List prices quoted in US dollars, against the $3,000 figure in the proposed NIH publication cost limit.
Checked 23 September 2026
USD-listed APCs only. 462 of the 753 journals we track with a US dollar list price are at or under $3,000. 646 journals with prices in CHF, EUR or GBP and 153 journals stating no price are excluded — listed in another currency, not comparable to a USD limit.
The list
Lowest first. List price before tax, before any waiver, institutional agreement or country-tiered adjustment. Filtering happens in your browser; nothing is stored.
| Journal | Publisher | APC (USD) | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Journal of High Energy Physics | Springer Nature (Springer) | $0 no author fee | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| The European Physical Journal C | Springer Nature (Springer) | $0 no author fee | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| iProceedings | JMIR Publications | $0 no author fee | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIRx Bio | JMIR Publications | $1,000 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIRx Med | JMIR Publications | $1,000 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| City, Territory and Architecture | Springer Nature (Springer) | $1,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Brain Informatics | Springer Nature (Springer) | $1,140 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Food Science of Animal Resources | Springer Nature (Springer) | $1,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Urban Transformations | Springer Nature (BioMed Central) | $1,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Optics Continuum | Optica Publishing Group | $1,240 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Journal of Materials Science: Composites | Springer Nature (Springer) | $1,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Sustainable Earth Reviews | Springer Nature (BioMed Central) | $1,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| International Journal for Educational Integrity | Springer Nature (BioMed Central) | $1,340 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| City and Built Environment | Springer Nature (Springer) | $1,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Climate Action | Springer Nature (Nature Portfolio) | $1,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Geoenvironmental Disasters | Springer Nature (Springer) | $1,440 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Geoscience Letters | Springer Nature (Springer) | $1,440 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| International Journal of Networked and Distributed Computing | Springer Nature (Springer) | $1,440 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Mental Health Research | Springer Nature (Nature Portfolio) | $1,440 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Cybersecurity | Springer Nature (Springer) | $1,485 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Methods | Springer Nature (BioMed Central) | $1,490 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Comparative Migration Studies | Springer Nature (Springer) | $1,490 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Green Technology, Resilience, and Sustainability | Springer Nature (Springer) | $1,490 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| AIP Advances | AIP Publishing | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Asian/Pacific Island Nursing Journal | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Bioinformatics and Biotechnology | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Biomedical Engineering | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Data | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Dermatology | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Metascience and Research Integrity | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Neurotechnology | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Perioperative Medicine | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR XR and Spatial Computing | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Journal of Participatory Medicine | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Microbiology Resource Announcements | American Society for Microbiology | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Online Journal of Public Health Informatics | JMIR Publications | $1,500 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Energy Informatics | Springer Nature (Springer) | $1,540 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Electric Propulsion | Springer Nature (Springer) | $1,540 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Nonlinear Mathematical Physics | Springer Nature (Springer) | $1,540 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Microplastics and Nanoplastics | Springer Nature (Springer) | $1,540 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EURASIP Journal on Information Security | Springer Nature (Springer) | $1,590 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Genus | Springer Nature (Springer) | $1,590 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Materials Science: Materials Theory | Springer Nature (Springer) | $1,590 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Materials Science: Materials in Engineering | Springer Nature (Springer) | $1,590 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Statistical Theory and Applications | Springer Nature (Springer) | $1,590 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| MethodsX | Elsevier | $1,660 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Agricultural and Food Economics | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Computational Science and Engineering | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Artificial Intelligence | Springer Nature (Discover) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Chemical Engineering | Springer Nature (Discover) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Energy | Springer Nature (Discover) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Internet of Things | Springer Nature (Discover) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Water | Springer Nature (Discover) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Earth, Planets and Space | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Epigenetics Communications | Springer Nature (BioMed Central) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Biomedical Semantics | Springer Nature (BioMed Central) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Infrastructure Preservation and Resilience | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Mathematics in Industry | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Shipping and Trade | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| One Health Outlook | Springer Nature (BioMed Central) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Psicologia: Reflexão e Crítica | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Sustainable Energy Research | Springer Nature (BioMed Central) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Urban Rail Transit | Springer Nature (Springer) | $1,690 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| ROBOMECH Journal | Springer Nature (Springer) | $1,750 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Optical Materials Express | Optica Publishing Group | $1,760 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Biomedical Optics Express | Optica Publishing Group | $1,775 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Applied Biological Chemistry | Springer Nature (Springer) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Applied Network Science | Springer Nature (Springer) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Research Notes | Springer Nature (BioMed Central) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Bioscience Nanotechnology | Springer Nature (BioMed Central) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Computational Urban Science | Springer Nature (Springer) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Food | Springer Nature (Discover) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Materials | Springer Nature (Discover) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Mental Health | Springer Nature (Discover) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Psychology | Springer Nature (Discover) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Social Science and Health | Springer Nature (Discover) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Sustainability | Springer Nature (Discover) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Physiological Anthropology | Springer Nature (BioMed Central) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Transformative Technologies and Sustainable Development | Springer Nature (Springer) | $1,790 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Progress in Earth and Planetary Science | Springer Nature (Springer) | $1,870 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| JMIR Cardio | JMIR Publications | $1,873 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| AI Perspectives & Advances | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Artery Research | Springer Nature (BioMed Central) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Catal | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Crime Science | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Ecological Processes | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| European Journal of Futures Research | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and Engineering | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| General Thoracic and Cardiovascular Surgery Cases | Springer Nature (BioMed Central) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Health & Justice | Springer Nature (BioMed Central) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Health Nanotechnology | Springer Nature (BioMed Central) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Cloud Computing | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Disaster Science and Management | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Innovation and Entrepreneurship | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Materials Science: Materials in Energy | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Sustainable Business | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Language Testing in Asia | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Metabologia | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine | Springer Nature (BioMed Central) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Process Science | Springer Nature (Springer) | $1,890 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| JMIR Research Protocols | JMIR Publications | $1,900 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Journal of the Meteorological Society of Japan | Springer Nature (Springer) | $1,940 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| SOLA | Springer Nature (Springer) | $1,940 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Food, Nutrition and Health | Springer Nature (Springer) | $1,956 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Fashion and Textiles | Springer Nature (Springer) | $1,970 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Interactive Journal of Medical Research | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR AI | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Cancer | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Diabetes | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Human Factors | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Infodemiology | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Nursing | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Pediatrics and Parenting | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies | JMIR Publications | $1,985 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| AAPPS Bulletin | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| AAPS Open | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Advances in Continuous and Discrete Models | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Advances in Industrial and Engineering Chemistry | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Aquaculture Science and Management | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Environmental Science | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Marine Science | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Zoology | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Bioresources and Bioprocessing | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Boundary Value Problems | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Carbon Balance and Management | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Carbon Research | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Clean Oceans | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Clinical Phytoscience | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Cognitive Research: Principles and Implications | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Companion Animal Health and Genetics | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Dairy Science and Management | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Applied Sciences | Springer Nature (Discover) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EPJ Data Science | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EPJ Techniques and Instrumentation | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| European Transport Research Review | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Geothermal Energy | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Humanities and Social Sciences Communications | Springer Nature (Palgrave Macmillan) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Innovative Surgical Trends | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| International Journal of Retina and Vitreous | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of International Humanitarian Action | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Micro & Nano Manufacturing | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Micro and Nano Systems Letters | Springer Nature (The Society of Micro and Nano Systems co-published with Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Mycobacteria | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Ocean Ecosystems | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Ocean Microbiology | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Phycology Journal | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Poultry Science and Management | Springer Nature (BioMed Central) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Science and AI | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Zeitschrift für Weiterbildungsforschung | Springer Nature (Springer) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Digital Public Health | Springer Nature (Nature Portfolio) | $1,990 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Microbiology & Biology Education | American Society for Microbiology | $2,000 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Journal of Wood Science | Springer Nature (Springer) | $2,060 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| 3D Printing in Medicine | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Aerosol and Air Quality Research | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Agricultural Products Processing and Storage | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Asian Journal of Atmospheric Environment | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Agriculture | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Artificial Intelligence | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Plastic and Reconstructive Surgery | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Psychology | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| CVIR Oncology | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Cancer Nanotechnology | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Education | Springer Nature (Discover) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Genetics and Evolution | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Global Society | Springer Nature (Discover) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Metals | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Space | Springer Nature (Discover) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EURASIP Journal on Image and Video Processing | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Egyptian Journal of Biological Pest Control | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Industrial Artificial Intelligence | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Intensive Care Medicine – Paediatric and Neonatal | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Applied Volcanology | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Arid Land | Springer Nature (Science Press co-published with Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Economic Structures | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Journal of King Saud University Computer and Information Sciences | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Patient-Reported Outcomes | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Umm Al-Qura University for Medical Science | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Research in Health Services & Regions | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Smart Learning Environments | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Space and Planetary Resources | Springer Nature (Springer) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Sustainable Environment Research | Springer Nature (BioMed Central) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Biodiversity | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Materials Sustainability | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Ocean Sustainability | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Robotics | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,090 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| IEEE Access | IEEE | $2,160 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| BMC Biomedical Engineering | Springer Nature (BioMed Central) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Digital Health | Springer Nature (BioMed Central) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Clean Planet | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Communications Psychology | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Agriculture | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Analytics | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Animals | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Atmosphere | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Bacteria | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Computing | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Conservation | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Data | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Ecology | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Environment | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Fluid Mechanics | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Life | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Minerals | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Nano | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Physics | Springer Nature (Discover) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EPJ Quantum Technology | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| International Journal of STEM Education | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Information Display | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Medical Imaging and Interventional Radiology | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of the Egyptian Public Health Association | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Performance Nutrition | Springer Nature (BioMed Central) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Psychotropic Substances Research | Springer Nature (BioMed Central) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences | Springer Nature (Springer) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Zoological Letters | Springer Nature (BioMed Central) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Heritage Science | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Nanophotonics | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Natural Hazards | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Spintronics | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| npj Women's Health | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,190 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Phytopathology Research | Springer Nature (BioMed Central) | $2,235 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| International Journal of Coal Science & Technology | Springer Nature (China Coal Society co-published with Springer) | $2,240 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Optica Quantum | Optica Publishing Group | $2,265 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| Animal Microbiome | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Genomic Data | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Rheumatology | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Cardiovascular Diabetology – Endocrinology Reports | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Communications AI & Computing | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Communications Engineering | Springer Nature (Nature Portfolio) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Contraception and Reproductive Medicine | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Energy, Sustainability and Society | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Big Data | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Cardiovascular Imaging | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Eating Disorders | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Journal of Inequalities and Applications | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Materials for Renewable and Sustainable Energy | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| NPP—Digital Psychiatry and Neuroscience | Springer Nature (Springer Nature) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Neurological Research and Practice | Springer Nature (BioMed Central) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Neuroretina | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Progress in Orthodontics | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| WheatOmics | Springer Nature (Springer) | $2,290 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Optics Express | Optica Publishing Group | $2,300 | 2026-09-16 | Publisher fee page |
| PhotoniX | Springer Nature (Springer) | $2,317 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| International Journal of Geo-Engineering | Springer Nature (Springer) | $2,350 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Blood Research | Springer Nature (Springer) | $2,370 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Advanced Metamaterials | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Agriculture & Food Security | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Anesthesiology and Perioperative Science | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Medical Ethics | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| BMC Nutrition | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Biotechnology for Sustainable Materials | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Biotechnology for the Environment | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Blue Biotechnology | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Botanical Studies | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Chiropractic & Manual Therapies | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Biotechnology | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Catalysis | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Developmental Biology | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Mechanical Engineering | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Molecules | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Oncology | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Discover Polymers | Springer Nature (Discover) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| EJNMMI Reports | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| European Radiology Abdomen | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| European Radiology Breast | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| European Radiology Cardiovascular and Thoracic | Springer Nature (Springer) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
| Food Production, Processing and Nutrition | Springer Nature (BioMed Central) | $2,390 | 2026-08-23 | Publisher fee page |
