Frontiers in Cell and Developmental Biology — frais de publication
Prix catalogue vérifié, voie d’exonération et montants réellement payés par les auteurs.
Vérifié le 14 octobre 2026
Les frais de publication (APC) de Frontiers in Cell and Developmental Biology s’élèvent à CHF 3,150 (prix catalogue hors taxes, relevé dans la page de l’éditeur le 14 octobre 2026).
Les frais en bref
| Éditeur | Frontiers |
|---|---|
| Modèle | libre accès (gold) |
| APC (prix catalogue) | CHF 3,150 |
| Montant médian réellement payé | €4,032 sur 7 articles (2025) OpenAPC, TVA incluse, en euros — non converti depuis le prix catalogue |
| ISSN | 2296-634X |
Ce que les auteurs ont réellement payé, par année
OpenAPC recense 7 articles de Frontiers in Cell and Developmental Biology payés par des établissements en 2025, médiane €4,032 (de €1,134 à €4,145). Sur les 11 années comptant au moins cinq articles déclarés, la médiane est passée de €1,503 (2015) à €4,032 (2025). Il s’agit de montants réellement facturés aux établissements, en euros TVA incluse ; ils reflètent les accords, les remises et les taux de change — pas le prix catalogue ci-dessus.
| Année | Voie | Articles déclarés | Médiane payée | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | libre accès (gold) | 6 | €1,503 | €1,268 – €4,179 |
| 2016 | libre accès (gold) | 17 | €1,424 | €225 – €1,716 |
| 2017 | libre accès (gold) | 12 | €885 | €401 – €2,033 |
| 2018 | libre accès (gold) | 19 | €1,385 | €662 – €1,992 |
| 2019 | libre accès (gold) | 41 | €1,939 | €403 – €2,428 |
| 2020 | libre accès (gold) | 135 | €1,987 | €328 – €3,118 |
| 2021 | libre accès (gold) | 212 | €2,121 | €662 – €3,578 |
| 2022 | libre accès (gold) | 179 | €2,686 | €414 – €3,679 |
| 2023 | libre accès (gold) | 76 | €2,967 | €494 – €3,841 |
| 2024 | libre accès (gold) | 41 | €3,178 | €813 – €3,743 |
| 2025 | libre accès (gold) | 7 | €4,032 | €1,134 – €4,145 |
Source : OpenAPC (ODbL), bibliothèque de l’université de Bielefeld ; les années comptant moins de cinq articles déclarés sont omises. En euros, TVA incluse.
Exonérations et réductions
Évaluation, délais et licence
| Délai de la soumission à la publication | 12 semaines moyenne déclarée par la revue |
|---|---|
| Évaluation par les pairs | Simple anonymat |
| Licence | CC BY |
| L’auteur conserve le droit d’auteur | Oui |
| Détection du plagiat | Oui |
| Archivage à long terme | CLOCKSS, PMC |
| En libre accès depuis | 2013 |
Ce que Frontiers in Cell and Developmental Biology déclare dans sa fiche du Directory of Open Access Journals, consultée le 16 octobre 2026. Ces champs sont fournis par la revue ; le DOAJ ne vérifie pas les délais. Fiche DOAJ.
Sources de cette page
- Frais
- www.frontiersin.org
- Vérifié
- 14 octobre 2026
- Payé par année
- OpenAPC (ODbL), médianes annuelles, n≥5
- Évaluation et licence
- DOAJ (CC0), consulté le 16 octobre 2026
Prix catalogue hors taxes, exonérations, accords ou tarifs par pays. Vérifiez sur la page de l’éditeur avant de soumettre.
Une relecture avant de soumettre ? La correction linguistique d’un article de 3 000 mots coûte environ $160–$260 chez les grands prestataires (prix relevés le 6 octobre 2026). Comparer les prix de relecture → (en anglais)