Revistas publicadas em França: quem cobra aos autores e quanto
Verificámos 743 revistas publicadas em França. 466 declaram na sua própria página, ou através da regra da sua plataforma, que os autores não pagam nada; 142 cobram aos autores ou vendem acesso aberto opcional; em 32 não encontrámos uma declaração clara; 103 são apenas de assinatura ou encerraram. Das que cobram, 29 publicam um valor padrão em euros: 70–3 990 EUR, mediana 2 510 EUR; 108 em dólares americanos: 300–4 680 USD, mediana 2 880 USD.
Como ler esta página
A lista abrange 743 revistas publicadas em França que o DOAJ ou o OpenAlex registam como de acesso aberto ou com uma opção de acesso aberto. Para cada uma registámos o que a página da revista — ou, em dois grandes grupos, a sua plataforma ou editora — diz sobre encargos para os autores, com o endereço da página e a data em que a lemos (3 de outubro de 2026).
Dois grupos assentam numa única regra e não numa página por revista. As 277 revistas do OpenEdition Journals aparecem sem encargos porque a plataforma só admite revistas que não cobram submissão nem publicação; todas as páginas de revistas OpenEdition que abrimos dizem o mesmo. Os 191 títulos da Elsevier têm o preço, ou a ausência de uma opção paga de acesso aberto, retirado da lista de APC da Elsevier de 27 de agosto de 2026.
Uma revista só aparece sem encargos quando a sua página, ou essa regra da plataforma, o diz. Quando não encontrámos declaração, ou só conseguimos ler um resumo de um motor de pesquisa, aparece como pouco clara e não como gratuita. Os valores estão na moeda indicada pela revista ou pela editora e não são convertidos; o IVA só é mostrado quando indicado.
Não constam desta página: 621 títulos de assinatura que o OpenAlex regista sem via de acesso aberto, que não verificámos um a um (estão nos dados para descarregar, marcados como não verificados), e 36 revistas francesas que já constam da nossa lista principal de preços.
Revistas que cobram aos autores (142)
Os valores são os indicados na página da revista. As condições são aqui resumidas; o texto completo está nos dados para descarregar.
| Revista | Editora | ISSN | Valor | Taxa de submissão | Condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeted Oncology | Adis, Springer Healthcare | 1776-260X | 3 990 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Hernia | Springer Science+Business Media | 1248-9204 | 3 790 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics | Adis, Springer Healthcare | 2107-0180 | 3 290 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| International Journal of Material Forming | Springer Science+Business Media | 1960-6214 | 3 290 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology | Springer Science+Business Media | 1432-1068 | 3 190 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) | Springer Science+Business Media | 1955-2513 | 3 090 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Surgical and Radiologic Anatomy | Springer Science+Business Media | 1279-8517 | 3 090 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| The European Physical Journal D | Springer Science+Business Media | 1434-6079 | 2 990 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| The European Physical Journal H | Springer Science+Business Media | 2102-6467 | 2 990 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| The European Physical Journal Special Topics | Springer Science+Business Media | 1951-6401 | 2 990 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| The European Physical Journal E | Springer Science+Business Media | 1292-895X | 2 890 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Materials and Structures | Springer Science+Business Media | 1871-6873 | 2 790 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| The European Physical Journal B | Springer Science+Business Media | 1434-6036 | 2 790 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Annals of Telecommunications | Springer Nature | 1958-9395 | 2 590 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Agronomy for Sustainable Development | Springer Science+Business Media | 1774-0746 | 2 510 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Review of Agricultural Food and Environmental Studies | Springer Science+Business Media | 2425-6897 | 2 510 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| IJTLD Open | International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) | 3005-7590 | 2 400 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Journal of Language Contact | Brill | 1955-2629 | 2 400 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Public Health Action | The Union | 2220-8372 | 2 300 EUR por artigo | — |
| fonte |
| The Journal of Nursing Home Research Sciences | — | 2496-0799 | 1 500 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| The Journal of ExtraCorporeal Technology | EDP Sciences | 2969-8960 | 1 400 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| La Houille Blanche | Taylor & Francis | 1958-5551 | 1 320 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Pecia | Brepols | 2295-970X | 1 050 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| European Journal of Computational Mechanics | River Publishers | 2642-2050 | 900 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Subterranean Biology | Pensoft Publishers | 1314-2615 | 850 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| EPJ Nuclear Sciences & Technologies | EDP Sciences | 2491-9292 | 800 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| International Journal of Economics and Management Sciences | — | 2823-9350 | 100 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Revue Internationale des Économistes de Langue Française | — | 2727-0831 | 100 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Bulletin de la Société entomologique de France | Société entomologique de France | 2540-2641 | 70 EUR por artigo | — |
| fonte |
| European Journal of Medicinal Chemistry | Elsevier BV | 1768-3254 | 4 680 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Neuroradiology | Elsevier BV | 1773-0406 | 4 370 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| International Journal of Thermal Sciences | Elsevier BV | 1778-4166 | 4 320 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Aerospace Science and Technology | Elsevier BV | 1626-3219 | 4 280 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Orthopaedics & Traumatology Surgery & Research | Elsevier BV | 1877-0568 | 4 280 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Current Research in Translational Medicine | Elsevier BV | 2452-3186 | 4 070 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Drug Delivery Science and Technology | Elsevier BV | 2588-8943 | 3 980 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Journal of Mechanics - A/Solids | Elsevier BV | 1873-7285 | 3 910 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Neurochirurgie | Elsevier BV | 1773-0619 | 3 880 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales d Endocrinologie | Elsevier BV | 2213-3941 | 3 810 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Journal of Soil Biology | Elsevier BV | 1778-3615 | 3 810 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Revue Neurologique | Elsevier BV | 2213-0004 | 3 790 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery | Elsevier BV | 2468-8509 | 3 670 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal de Mathématiques Pures et Appliquées | Elsevier BV | 1776-3371 | 3 650 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | Elsevier BV | 1950-6007 | 3 610 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Journal of Cultural Heritage | Elsevier BV | 1778-3674 | 3 580 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Diagnostic and Interventional Imaging | Elsevier BV | 2211-5684 | 3 520 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Visceral Surgery | Elsevier BV | 1878-7886 | 3 520 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Archives of cardiovascular diseases | Elsevier BV | 1875-2136 | 3 490 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Annals of Otorhinolaryngology Head and Neck Diseases | Elsevier BV | 1879-730X | 3 490 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction | Elsevier BV | 2468-8495 | 3 480 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| The Journal of Nutrition, Health and Aging | Elsevier | 1279-7707 | 3 450 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Therapies | Elsevier BV | 1958-5578 | 3 450 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Journal of Medical Genetics | Elsevier BV | 1878-0849 | 3 400 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Acta Oecologica | Elsevier BV | 1873-6238 | 3 380 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Joint Bone Spine | Elsevier BV | 1778-7254 | 3 360 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Veterinary Cardiology | Elsevier BV | 1875-0834 | 3 360 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Biochimie | Elsevier BV | 1638-6183 | 3 290 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Hand surgery & rehabilitation | Elsevier BV | 2468-1229 | 3 290 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Journal of Mechanics - B/Fluids | Elsevier BV | 1873-7390 | 3 280 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Journal of Control | Elsevier BV | 1435-5671 | 3 270 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Morphologie | Elsevier BV | 2352-3387 | 3 270 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal de Mycologie Médicale | Elsevier BV | 1773-0449 | 3 250 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales de Toxicologie Analytique | Elsevier BV | 2352-0086 | 3 140 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine | Elsevier BV | 2352-5568 | 3 130 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| International Orthodontics | Elsevier BV | 1879-680X | 3 120 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annals of Intensive Care | Elsevier | 2110-5820 | 3 090 USD por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| European Journal of Trauma & Dissociation | Elsevier BV | 2468-7499 | 3 090 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Bulletin des Sciences Mathématiques | Elsevier BV | 1952-4773 | 3 080 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Diabetes Epidemiology and Management | Elsevier | 2666-9706 | 3 080 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Médecine Palliative | Elsevier BV | 2213-0098 | 3 080 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Archives des maladies professionnelles et de médecine du travail/Archives des maladies professionnelles et de l'environnement | Elsevier BV | 1778-4190 | 3 060 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Anesthésie & Réanimation | Elsevier BV | 2352-5819 | 3 050 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Geobios | Elsevier BV | 1777-5728 | 3 030 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Review of Applied Psychology | Elsevier BV | 1878-3457 | 3 020 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales françaises d Oto-rhino-laryngologie et de Pathologie Cervico-faciale | Elsevier BV | 1879-727X | 3 010 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Plant Physiology and Biochemistry | Elsevier BV | 1873-2690 | 3 000 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Neurophysiologie Clinique | Elsevier BV | 1769-7131 | 2 980 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| The Journal of Climate Change and Health | Elsevier | 2667-2782 | 2 980 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Innovative Practice in Breast Health | Elsevier | 2950-2128 | 2 950 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Douleurs Évaluation - Diagnostic - Traitement | Elsevier BV | 2213-025X | 2 920 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales de Chirurgie Plastique Esthétique | Elsevier BV | 1768-319X | 2 900 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal Français d Ophtalmologie | Elsevier BV | 1773-0597 | 2 900 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| European Journal of Medicinal Chemistry Reports | Elsevier | 2772-4174 | 2 880 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Journal de Pédiatrie et de Puériculture | Elsevier BV | 1777-5981 | 2 880 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Neuropsychiatrie de l Enfance et de l Adolescence | Elsevier BV | 1769-6615 | 2 870 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| L Anthropologie | Elsevier BV | 1873-5827 | 2 850 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annals of 3D Printed Medicine | Elsevier | 2666-9641 | 2 800 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Journal de Traumatologie du Sport | Elsevier BV | 1773-0465 | 2 800 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Psycho-Oncologie | PiscoMed Publishing | 1778-381X | 2 800 USD por artigo | — |
| fonte |
| L Évolution Psychiatrique | Elsevier BV | 1769-6674 | 2 750 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| La Revue de Médecine Interne | Elsevier BV | 1768-3122 | 2 740 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Cancer/Radiothérapie | Elsevier BV | 1769-6658 | 2 730 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Nutrition Clinique et Métabolisme | Elsevier BV | 1768-3092 | 2 730 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Revue du Rhumatisme | Elsevier BV | 1768-3130 | 2 720 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Archives de Pédiatrie | Elsevier BV | 1769-664X | 2 610 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Médecine & Droit | Elsevier BV | 1777-5612 | 2 610 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique | Elsevier BV | 1877-0525 | 2 600 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux - Pratique | Elsevier BV | 1261-694X | 2 570 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Neuroscience Informatics | Elsevier | 2772-5286 | 2 540 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Annales Médico-psychologiques revue psychiatrique | Elsevier BV | 1769-6631 | 2 520 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales de Cardiologie et d Angéiologie | Elsevier BV | 1768-3181 | 2 500 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| JFO Open Ophthalmology | Elsevier | 2949-8899 | 2 500 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Kinésithérapie la Revue | Elsevier BV | 2213-1566 | 2 490 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Médecine des Maladies Métaboliques | Elsevier BV | 2214-8477 | 2 480 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Science & Sports | Elsevier BV | 1778-4131 | 2 470 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Ethics Medicine and Public Health | Elsevier BV | 2352-5533 | 2 460 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| IRBM | Elsevier BV | 1959-0318 | 2 440 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Revue française d'allergologie | Elsevier BV | 1877-0320 | 2 350 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Transfusion Clinique et Biologique | Elsevier BV | 1953-8022 | 2 280 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales de Paléontologie | Elsevier BV | 1778-3666 | 2 250 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| La Presse Médicale | Elsevier BV | 2213-0276 | 2 250 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| L Encéphale | Elsevier BV | 2589-4935 | 2 240 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Annales de Pathologie | Elsevier BV | 2213-008X | 2 190 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Médecine du Sommeil | Elsevier BV | 2352-3395 | 2 190 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Médecine Nucléaire | Elsevier BV | 1878-6820 | 2 150 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Surgery Open Digestive Advance | Elsevier | 2667-0089 | 2 150 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Revue de Micropaléontologie | Elsevier BV | 1873-4413 | 2 120 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Cahiers de Nutrition et de Diététique | Elsevier BV | 2352-4960 | 2 090 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Respiratory Medicine and Research | Elsevier BV | 2590-0412 | 2 090 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Liver Transplantation | Elsevier | 2666-9676 | 2 020 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Journal d imagerie diagnostique et interventionnelle | Elsevier BV | 2543-344X | 2 000 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Pratique Neurologique - FMC | Elsevier BV | 1878-7770 | 1 930 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| The French Journal of Urology | Elsevier BV | 2950-3930 | 1 910 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Le Praticien en Anesthésie Réanimation | Elsevier BV | 2352-3573 | 1 850 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Care weekly | SERDI Publisher | 2606-4197 | 1 800 USD por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Bulletin du Cancer | Elsevier BV | 1769-6917 | 1 790 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| In Analysis | Elsevier BV | 2542-4467 | 1 640 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Infectious Diseases Now | Elsevier BV | 2666-9927 | 1 640 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| JAR Life | Elsevier | 2534-773X | 1 640 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Éthique & Santé | Elsevier BV | 1769-695X | 1 610 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| La Presse Médicale Formation | Elsevier BV | 2666-4801 | 1 580 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Endometriosis and Uterine Disorders | Elsevier | 2949-8384 | 1 530 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Research in Diagnostic and Interventional Imaging | Elsevier | 2772-6525 | 1 530 USD por artigo · sem IVA | — | — | tabela de preços |
| Pratiques Psychologiques | Elsevier BV | 1878-092X | 1 520 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Médecine de Catastrophe - Urgences Collectives | Elsevier BV | 1878-5743 | 1 500 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Psychologie du Travail et des Organisations | Elsevier BV | 1778-3631 | 1 390 USD por artigo · sem IVA | — |
| tabela de preços |
| Journal of Next-Generation Research 5 0 | — | 3075-2868 | 300 USD por artigo | — |
| fonte |
| Public health reviews | Frontiers (for SSPH+) | 2107-6952 | 1 980 CHF por artigo | — |
| fonte |
| Xibei Gongye Daxue Xuebao | EDP Sciences | 2609-7125 | 470 CNY por página | 300 CNY |
| fonte |
| INNOVATIONS IN THE SCIENTIFIC TECHNICAL AND SOCIAL ECOSYSTEM | — | 2824-8074 | — | 16,99 EUR |
| fonte |
| Annales Pharmaceutiques Françaises | Elsevier BV | 2772-803X | — | — |
| tabela de preços |
| RILEM Technical Letters | RILEM Publications SARL | 2518-0231 | — | — |
| fonte |
Quando o DOAJ e a revista divergem
O DOAJ não regista APC para duas revistas que cobram: Journal of Liver Transplantation (2 020 USD na lista da Elsevier) e RILEM Technical Letters, sem APC mas que exige que um autor seja sócio pagante da RILEM. Para a IJTLD Open, o DOAJ indica 3 100 EUR, a tarifa dos artigos de revisão; os artigos originais custam 2 400 EUR. Em seis títulos da Elsevier com preço em dólares americanos, o valor do DOAJ difere da lista da Elsevier de 27 de agosto de 2026; em cinco casos é inferior.
Revistas que declaram não cobrar nada (466)
Cada revista abaixo afirma na sua própria página que não cobra nada aos autores.
| Revista | Editora | ISSN | Fonte |
|---|---|---|---|
| ABE Journal | Institut National d'Histoire de l'Art | 2275-6639 | regra da plataforma |
| Acarologia | Les Amis d'Acarologia | 2107-7207 | fonte |
| Actes des congrès de la Société française Shakespeare | UMR ESPACE et UMR LISST | 2271-6424 | regra da plataforma |
| Actes Sémiotiques | University of Limoges | 2270-4957 | fonte |
| Activités | Association Recherche et Pratique sur les Activités | 1765-2723 | regra da plataforma |
| Adansonia | Publications scientifiques du Muséum | 1639-4798 | fonte |
| Advanced Electromagnetics | Advanced Electromagnetics | 2119-0275 | fonte |
| Afrique Archéologie Arts | OpenEdition | 1634-3123 | regra da plataforma |
| Afriques | Institut des Mondes Africains | 2108-6796 | regra da plataforma |
| Agôn Revue des arts de la scène | UMR ESPACE et UMR LISST | 1961-8581 | regra da plataforma |
| Aitia | ENS Éditions | 1775-4275 | regra da plataforma |
| ALSIC: Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication | Université Marc Bloch | 1286-4986 | regra da plataforma |
| Ambiances | UMR 1563 « Ambiances Architectures Urbanités » | 2266-839X | regra da plataforma |
| Amerika | Université Rennes 2 | 2107-0806 | regra da plataforma |
| Amnis | TELEMME - UMR 6570 | 1764-7193 | regra da plataforma |
| América | Presses Sorbonne Nouvelle | 0982-9237 | regra da plataforma |
| Amérique latine histoire et mémoire | Groupe de Recherche Amérique Latine Histoire et Mémoire | 1777-5175 | fonte |
| Angles | SAES | 2274-2042 | regra da plataforma |
| Anglophonia | Presses Universitaires du Midi | 2427-0466 | regra da plataforma |
| Anglophonia Caliban/Sigma | Presses Universitaires du Midi | 2802-2777 | fonte |
| Annales de Didactique et de Sciences Cognitives | Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques | 2804-2514 | regra da plataforma |
| Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse | Université de Toulouse | 2258-7519 | fonte |
| Annales de l’institut Fourier | Association of the Annals of the Fourier Institute | 1777-5310 | fonte |
| Annales Henri Lebesgue | École Normale Supérieure de Rennes | 2644-9463 | fonte |
| Annales Mathématiques Blaise Pascal | Université Clermont Auvergne | 2118-7436 | fonte |
| Annuaire - Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses/Annuaire | — | 1969-6329 | fonte |
| Anthropologie & développement | — | 2553-1719 | regra da plataforma |
| Anthropologie & Santé | Association Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé | 2111-5028 | regra da plataforma |
| Anthropology of food | Anthropology of Food | 1609-9168 | regra da plataforma |
| Anthropozoologica | — | 2107-0881 | fonte |
| Antiquités Africaines | CNRS Éditions | 2117-539X | regra da plataforma |
| Appareil | MSH Paris Nord | 2101-0714 | regra da plataforma |
| Apparence(s) | Institut de recherches historiques du Septentrion | 1954-3778 | regra da plataforma |
| Appartenances & Altérités | Unité de Recherches Migrations et Société (Urmis) | 1953-7476 | regra da plataforma |
| Archivio per l Antropologia e la Etnologia | Firenze University Press | 3103-7585 | fonte |
| Archéologie Médiévale | OpenEdition | 2608-4228 | regra da plataforma |
| Archéologies, Sociétés réseaux matériaux. | — | 3003-5430 | fonte |
| Archéopages | Institut national de recherche archéologique préventive (Inrap) | 2269-9872 | regra da plataforma |
| Artefact | — | 2606-9245 | regra da plataforma |
| Artelogie | UMR ESPACE et UMR LISST | 2115-6395 | regra da plataforma |
| Articulation(s) | Articulation(s) | 2728-834X | fonte |
| Arts et Savoirs | Université Gustave Eiffel | 2258-093X | regra da plataforma |
| ASp | — | 2108-6354 | regra da plataforma |
| Astérion | École Normale Supérieure de Lyon | 1762-6110 | regra da plataforma |
| Atalaya | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 2102-5614 | regra da plataforma |
| Ateliers d'Anthropologie | Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative | 2117-3869 | regra da plataforma |
| Ateliers du LESC | LESC (Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, CNRS-Université Paris X) | 1954-3646 | fonte |
| Austriaca | University of Rouen | 2729-0603 | regra da plataforma |
| Babel: Littératures Plurielles | Université du Sud Toulon-Var | 1277-7897 | regra da plataforma |
| Balisages | Enssib | 2724-7430 | regra da plataforma |
| Belphégor | Dalhousie University | 1499-7185 | regra da plataforma |
| Bergsoniana | OpenEdition | 2800-874X | regra da plataforma |
| Biens Symboliques | Presses universitaires de Paris Nanterre | 2490-9424 | regra da plataforma |
| BIO Web of Conferences | EDP Sciences | 2117-4458 | fonte |
| BIOM | Université Clermont Auvergne | 2727-8131 | fonte |
| BOIS & FORETS DES TROPIQUES | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement | 1777-5760 | fonte |
| Brésil(s) | Maison des Science de l'Homme | 2425-231X | regra da plataforma |
| Bulletin de la Dialyse à Domicile | RDPLF | 2607-9917 | fonte |
| Bulletin de l’Association de Géographes Français | Association AGF | 2275-5195 | regra da plataforma |
| Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles | Centre de Recherche du Château de Versailles | 1958-9271 | regra da plataforma |
| Bulletin du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre | Centre d'Études Médievales Auxerre | 1954-3093 | regra da plataforma |
| Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris | Société d'Anthropologie de Paris | 0037-8984 | regra da plataforma |
| Cahiers Balkaniques | Centre d'Études Balkaniques | 2261-4184 | regra da plataforma |
| Cahiers Claude Simon | — | 2558-782X | regra da plataforma |
| Cahiers d'Études du Religieux- Recherches Interdisciplinaires | Centre interdisciplinaire d’Études du Religieux (CIER) | 1760-5776 | regra da plataforma |
| Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine | Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines | 1957-7761 | regra da plataforma |
| Cahiers de la Recherche sur l'Education et les Savoirs | Les éditions de la Maison des sciences de l’Homme | 2265-7762 | regra da plataforma |
| Cahiers de Narratologie | Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures Et Sociétés | 1765-307X | regra da plataforma |
| Cahiers de praxématique | — | 2111-5044 | regra da plataforma |
| Cahiers de Psychologie Politique | Association française de psychologie politique | 1776-274X | fonte |
| Cahiers des Amériques Latines | Université Paris 3 | 2268-4247 | regra da plataforma |
| Cahiers Droit, Sciences & Technologies | Presses universitaires d'Aix-Marseille (PUAM) | 2431-8663 | regra da plataforma |
| Cahiers du Centre d’Études Chypriotes | Centre d’Études Chypriotes | 2647-7300 | regra da plataforma |
| Cahiers du GRM | UMR ESPACE et UMR LISST | 1775-3902 | regra da plataforma |
| Cahiers du MIMMOC | Université de Poitiers | 1951-6789 | regra da plataforma |
| Cahiers d’histoire | Association Paul Langevin | 2102-5916 | regra da plataforma |
| Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines | IRIEC – Université Paul-Valéry Montpellier 3 | 2428-7245 | regra da plataforma |
| Cahiers d’Études Germaniques | Presses Universitaires de Provence | 2605-8359 | regra da plataforma |
| Cahiers d’Études Italiennes | UGA Éditions/Université Grenoble Alpes | 1770-9571 | regra da plataforma |
| Cahiers d’Études Romanes | Université d'Aix-Marseille | 2271-1465 | regra da plataforma |
| Cahiers Franco-Latino-Américains d’Études sur le Handicap | Réseau franco-latino-américain d’Études sourdes et sur le handicap | 3003-4434 | fonte |
| Cahiers François Viète | Nantes Université | 2780-9986 | regra da plataforma |
| Cahiers Jean Moulin | Université Jean Moulin - Lyon 3 | 2553-9221 | regra da plataforma |
| Cahiers Mondes Anciens | Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques | 2107-0199 | regra da plataforma |
| Cahiers Victoriens et Edouardiens | Presses Universitaires de la Méditerranée | 2271-6149 | regra da plataforma |
| Caliban: French Journal of English Studies | Presses Universitaires du Midi | 2802-2645 | regra da plataforma |
| Caravelle | Presses universitaires du Midi | 2437-2323 | regra da plataforma |
| cArgo | Université de Paris | 2265-6405 | fonte |
| Carnets de Géographes | UMR 245 - CESSMA | 2107-7266 | regra da plataforma |
| Carnets de Géologie | Association Carnets de Geologie | 1634-0744 | fonte |
| Carnets Natures | Association les Amis des sciences de la nature | 2427-6111 | fonte |
| Catalonia | Sorbonne Université - Laboratoire CRIMIC (EA 2561) | 1760-6659 | regra da plataforma |
| Cellular, Molecular and Biomedical Reports | Global Sciences | 2823-2550 | fonte |
| Champ pénal | UMR ESPACE et UMR LISST | 1777-5272 | regra da plataforma |
| Chantiers de la Création | UMR ESPACE et UMR LISST | 2430-4247 | regra da plataforma |
| Chroniques du manuscrit au Yémen | — | 2116-0813 | regra da plataforma |
