مجلههای منتشرشده در فرانسه: چه کسی از نویسندگان هزینه میگیرد و چقدر
ما ۷۴۳ مجلهٔ منتشرشده در فرانسه را بررسی کردیم. ۴۶۶ مجله در صفحهٔ خودشان یا بر پایهٔ قاعدهٔ پلتفرمشان اعلام کردهاند که نویسندگان هیچ هزینهای نمیپردازند؛ ۱۴۲ مجله از نویسندگان هزینه میگیرند یا دسترسی باز اختیاری میفروشند؛ دربارهٔ ۳۲ مجله اعلام روشنی پیدا نکردیم؛ ۱۰۳ مجله فقط اشتراکی هستند یا تعطیل شدهاند. از میان مجلههایی که هزینه میگیرند، ۲۹ مجله مبلغ استاندارد را به یورو اعلام کردهاند: از ۷۰ تا ۳٬۹۹۰ EUR، با میانهٔ ۲٬۵۱۰ EUR؛ ۱۰۸ مجله به دلار آمریکا: از ۳۰۰ تا ۴٬۶۸۰ USD، با میانهٔ ۲٬۸۸۰ USD.
نحوهٔ خواندن این صفحه
این فهرست ۷۴۳ مجلهٔ منتشرشده در فرانسه را در بر میگیرد که DOAJ یا OpenAlex آنها را دارای دسترسی باز یا دارای مسیر دسترسی باز ثبت کردهاند. برای هر مجله ثبت کردهایم که صفحهٔ خود مجله — یا در مورد دو گروه بزرگ، پلتفرم یا ناشر آن — دربارهٔ هزینههای نویسنده چه میگوید، همراه با نشانی صفحه و تاریخی که آن را خواندهایم (۳ اکتبر ۲۰۲۶).
دو گروه بهجای یک صفحه برای هر مجله، بر یک قاعده تکیه دارند. ۲۷۷ مجلهٔ OpenEdition Journals به این دلیل بدون هزینه فهرست شدهاند که این پلتفرم فقط مجلههایی را میپذیرد که هزینهٔ ارسال یا انتشار نمیگیرند؛ صفحهٔ هر مجلهٔ OpenEdition که باز کردیم همین را میگوید. برای ۱۹۱ عنوان Elsevier، قیمت یا نبودِ گزینهٔ دسترسی باز پولی از فهرست قیمت APC مربوط به Elsevier به تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۶ گرفته شده است.
مجلهای فقط در صورتی بدون هزینه فهرست شده است که صفحهٔ آن یا همان قاعدهٔ پلتفرم چنین چیزی گفته باشد. جایی که اظهاری پیدا نکردیم یا فقط خلاصهٔ نتایج جستوجو را توانستیم بخوانیم، مجله «نامشخص» فهرست شده است، نه «رایگان». مبالغ به ارزی هستند که مجله یا ناشر اعلام کرده و تبدیل نشدهاند؛ مالیات بر ارزش افزوده فقط در جایی نشان داده شده که ذکر شده باشد.
در این صفحه نیامدهاند: ۶۲۱ عنوان اشتراکی که OpenAlex بدون مسیر دسترسی باز ثبت کرده و آنها را یکبهیک بررسی نکردهایم (در دادههای قابل دانلود با برچسب «بررسینشده» آمدهاند)، و ۳۶ مجلهٔ فرانسوی که پیشتر در فهرست قیمت اصلی ما قرار دارند.
مجلههایی که از نویسندگان هزینه میگیرند (۱۴۲)
مبالغ همان ارقامی است که در صفحهٔ مجله ذکر شده است. شرایط در اینجا خلاصه شدهاند؛ متن کامل آنها در دادههای قابل دانلود آمده است.
| مجله | ناشر | ISSN | هزینه | هزینهٔ ارسال | شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeted Oncology | Adis, Springer Healthcare | 1776-260X | 3,990 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Hernia | Springer Science+Business Media | 1248-9204 | 3,790 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics | Adis, Springer Healthcare | 2107-0180 | 3,290 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| International Journal of Material Forming | Springer Science+Business Media | 1960-6214 | 3,290 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology | Springer Science+Business Media | 1432-1068 | 3,190 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) | Springer Science+Business Media | 1955-2513 | 3,090 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Surgical and Radiologic Anatomy | Springer Science+Business Media | 1279-8517 | 3,090 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| The European Physical Journal D | Springer Science+Business Media | 1434-6079 | 2,990 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| The European Physical Journal H | Springer Science+Business Media | 2102-6467 | 2,990 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| The European Physical Journal Special Topics | Springer Science+Business Media | 1951-6401 | 2,990 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| The European Physical Journal E | Springer Science+Business Media | 1292-895X | 2,890 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Materials and Structures | Springer Science+Business Media | 1871-6873 | 2,790 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| The European Physical Journal B | Springer Science+Business Media | 1434-6036 | 2,790 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Annals of Telecommunications | Springer Nature | 1958-9395 | 2,590 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Agronomy for Sustainable Development | Springer Science+Business Media | 1774-0746 | 2,510 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Review of Agricultural Food and Environmental Studies | Springer Science+Business Media | 2425-6897 | 2,510 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| IJTLD Open | International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) | 3005-7590 | 2,400 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Journal of Language Contact | Brill | 1955-2629 | 2,400 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Public Health Action | The Union | 2220-8372 | 2,300 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| The Journal of Nursing Home Research Sciences | — | 2496-0799 | 1,500 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| The Journal of ExtraCorporeal Technology | EDP Sciences | 2969-8960 | 1,400 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| La Houille Blanche | Taylor & Francis | 1958-5551 | 1,320 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Pecia | Brepols | 2295-970X | 1,050 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| European Journal of Computational Mechanics | River Publishers | 2642-2050 | 900 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Subterranean Biology | Pensoft Publishers | 1314-2615 | 850 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| EPJ Nuclear Sciences & Technologies | EDP Sciences | 2491-9292 | 800 EUR برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| International Journal of Economics and Management Sciences | — | 2823-9350 | 100 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Revue Internationale des Économistes de Langue Française | — | 2727-0831 | 100 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Bulletin de la Société entomologique de France | Société entomologique de France | 2540-2641 | 70 EUR برای هر مقاله | — |
| منبع |
| European Journal of Medicinal Chemistry | Elsevier BV | 1768-3254 | 4,680 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Neuroradiology | Elsevier BV | 1773-0406 | 4,370 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| International Journal of Thermal Sciences | Elsevier BV | 1778-4166 | 4,320 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Aerospace Science and Technology | Elsevier BV | 1626-3219 | 4,280 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Orthopaedics & Traumatology Surgery & Research | Elsevier BV | 1877-0568 | 4,280 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Current Research in Translational Medicine | Elsevier BV | 2452-3186 | 4,070 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Drug Delivery Science and Technology | Elsevier BV | 2588-8943 | 3,980 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Journal of Mechanics - A/Solids | Elsevier BV | 1873-7285 | 3,910 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Neurochirurgie | Elsevier BV | 1773-0619 | 3,880 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales d Endocrinologie | Elsevier BV | 2213-3941 | 3,810 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Journal of Soil Biology | Elsevier BV | 1778-3615 | 3,810 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Revue Neurologique | Elsevier BV | 2213-0004 | 3,790 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery | Elsevier BV | 2468-8509 | 3,670 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal de Mathématiques Pures et Appliquées | Elsevier BV | 1776-3371 | 3,650 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | Elsevier BV | 1950-6007 | 3,610 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Journal of Cultural Heritage | Elsevier BV | 1778-3674 | 3,580 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Diagnostic and Interventional Imaging | Elsevier BV | 2211-5684 | 3,520 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Visceral Surgery | Elsevier BV | 1878-7886 | 3,520 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Archives of cardiovascular diseases | Elsevier BV | 1875-2136 | 3,490 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Annals of Otorhinolaryngology Head and Neck Diseases | Elsevier BV | 1879-730X | 3,490 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction | Elsevier BV | 2468-8495 | 3,480 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| The Journal of Nutrition, Health and Aging | Elsevier | 1279-7707 | 3,450 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Therapies | Elsevier BV | 1958-5578 | 3,450 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Journal of Medical Genetics | Elsevier BV | 1878-0849 | 3,400 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Acta Oecologica | Elsevier BV | 1873-6238 | 3,380 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Joint Bone Spine | Elsevier BV | 1778-7254 | 3,360 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Veterinary Cardiology | Elsevier BV | 1875-0834 | 3,360 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Biochimie | Elsevier BV | 1638-6183 | 3,290 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Hand surgery & rehabilitation | Elsevier BV | 2468-1229 | 3,290 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Journal of Mechanics - B/Fluids | Elsevier BV | 1873-7390 | 3,280 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Journal of Control | Elsevier BV | 1435-5671 | 3,270 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Morphologie | Elsevier BV | 2352-3387 | 3,270 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal de Mycologie Médicale | Elsevier BV | 1773-0449 | 3,250 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales de Toxicologie Analytique | Elsevier BV | 2352-0086 | 3,140 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine | Elsevier BV | 2352-5568 | 3,130 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| International Orthodontics | Elsevier BV | 1879-680X | 3,120 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annals of Intensive Care | Elsevier | 2110-5820 | 3,090 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| European Journal of Trauma & Dissociation | Elsevier BV | 2468-7499 | 3,090 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Bulletin des Sciences Mathématiques | Elsevier BV | 1952-4773 | 3,080 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Diabetes Epidemiology and Management | Elsevier | 2666-9706 | 3,080 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Médecine Palliative | Elsevier BV | 2213-0098 | 3,080 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Archives des maladies professionnelles et de médecine du travail/Archives des maladies professionnelles et de l'environnement | Elsevier BV | 1778-4190 | 3,060 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Anesthésie & Réanimation | Elsevier BV | 2352-5819 | 3,050 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Geobios | Elsevier BV | 1777-5728 | 3,030 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Review of Applied Psychology | Elsevier BV | 1878-3457 | 3,020 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales françaises d Oto-rhino-laryngologie et de Pathologie Cervico-faciale | Elsevier BV | 1879-727X | 3,010 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Plant Physiology and Biochemistry | Elsevier BV | 1873-2690 | 3,000 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Neurophysiologie Clinique | Elsevier BV | 1769-7131 | 2,980 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| The Journal of Climate Change and Health | Elsevier | 2667-2782 | 2,980 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Innovative Practice in Breast Health | Elsevier | 2950-2128 | 2,950 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Douleurs Évaluation - Diagnostic - Traitement | Elsevier BV | 2213-025X | 2,920 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales de Chirurgie Plastique Esthétique | Elsevier BV | 1768-319X | 2,900 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal Français d Ophtalmologie | Elsevier BV | 1773-0597 | 2,900 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| European Journal of Medicinal Chemistry Reports | Elsevier | 2772-4174 | 2,880 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Journal de Pédiatrie et de Puériculture | Elsevier BV | 1777-5981 | 2,880 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Neuropsychiatrie de l Enfance et de l Adolescence | Elsevier BV | 1769-6615 | 2,870 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| L Anthropologie | Elsevier BV | 1873-5827 | 2,850 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annals of 3D Printed Medicine | Elsevier | 2666-9641 | 2,800 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Journal de Traumatologie du Sport | Elsevier BV | 1773-0465 | 2,800 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Psycho-Oncologie | PiscoMed Publishing | 1778-381X | 2,800 USD برای هر مقاله | — |
| منبع |
| L Évolution Psychiatrique | Elsevier BV | 1769-6674 | 2,750 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| La Revue de Médecine Interne | Elsevier BV | 1768-3122 | 2,740 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Cancer/Radiothérapie | Elsevier BV | 1769-6658 | 2,730 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Nutrition Clinique et Métabolisme | Elsevier BV | 1768-3092 | 2,730 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Revue du Rhumatisme | Elsevier BV | 1768-3130 | 2,720 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Archives de Pédiatrie | Elsevier BV | 1769-664X | 2,610 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Médecine & Droit | Elsevier BV | 1777-5612 | 2,610 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique | Elsevier BV | 1877-0525 | 2,600 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux - Pratique | Elsevier BV | 1261-694X | 2,570 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Neuroscience Informatics | Elsevier | 2772-5286 | 2,540 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Annales Médico-psychologiques revue psychiatrique | Elsevier BV | 1769-6631 | 2,520 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales de Cardiologie et d Angéiologie | Elsevier BV | 1768-3181 | 2,500 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| JFO Open Ophthalmology | Elsevier | 2949-8899 | 2,500 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Kinésithérapie la Revue | Elsevier BV | 2213-1566 | 2,490 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Médecine des Maladies Métaboliques | Elsevier BV | 2214-8477 | 2,480 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Science & Sports | Elsevier BV | 1778-4131 | 2,470 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Ethics Medicine and Public Health | Elsevier BV | 2352-5533 | 2,460 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| IRBM | Elsevier BV | 1959-0318 | 2,440 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Revue française d'allergologie | Elsevier BV | 1877-0320 | 2,350 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Transfusion Clinique et Biologique | Elsevier BV | 1953-8022 | 2,280 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales de Paléontologie | Elsevier BV | 1778-3666 | 2,250 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| La Presse Médicale | Elsevier BV | 2213-0276 | 2,250 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| L Encéphale | Elsevier BV | 2589-4935 | 2,240 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Annales de Pathologie | Elsevier BV | 2213-008X | 2,190 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Médecine du Sommeil | Elsevier BV | 2352-3395 | 2,190 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Médecine Nucléaire | Elsevier BV | 1878-6820 | 2,150 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Surgery Open Digestive Advance | Elsevier | 2667-0089 | 2,150 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Revue de Micropaléontologie | Elsevier BV | 1873-4413 | 2,120 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Cahiers de Nutrition et de Diététique | Elsevier BV | 2352-4960 | 2,090 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Respiratory Medicine and Research | Elsevier BV | 2590-0412 | 2,090 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Liver Transplantation | Elsevier | 2666-9676 | 2,020 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Journal d imagerie diagnostique et interventionnelle | Elsevier BV | 2543-344X | 2,000 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Pratique Neurologique - FMC | Elsevier BV | 1878-7770 | 1,930 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| The French Journal of Urology | Elsevier BV | 2950-3930 | 1,910 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Le Praticien en Anesthésie Réanimation | Elsevier BV | 2352-3573 | 1,850 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Care weekly | SERDI Publisher | 2606-4197 | 1,800 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| منبع |
| Bulletin du Cancer | Elsevier BV | 1769-6917 | 1,790 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| In Analysis | Elsevier BV | 2542-4467 | 1,640 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Infectious Diseases Now | Elsevier BV | 2666-9927 | 1,640 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| JAR Life | Elsevier | 2534-773X | 1,640 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Éthique & Santé | Elsevier BV | 1769-695X | 1,610 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| La Presse Médicale Formation | Elsevier BV | 2666-4801 | 1,580 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Endometriosis and Uterine Disorders | Elsevier | 2949-8384 | 1,530 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Research in Diagnostic and Interventional Imaging | Elsevier | 2772-6525 | 1,530 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — | — | فهرست قیمت |
| Pratiques Psychologiques | Elsevier BV | 1878-092X | 1,520 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Médecine de Catastrophe - Urgences Collectives | Elsevier BV | 1878-5743 | 1,500 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Psychologie du Travail et des Organisations | Elsevier BV | 1778-3631 | 1,390 USD برای هر مقاله · بدون مالیات بر ارزش افزوده | — |
| فهرست قیمت |
| Journal of Next-Generation Research 5 0 | — | 3075-2868 | 300 USD برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Public health reviews | Frontiers (for SSPH+) | 2107-6952 | 1,980 CHF برای هر مقاله | — |
| منبع |
| Xibei Gongye Daxue Xuebao | EDP Sciences | 2609-7125 | 470 CNY برای هر صفحه | 300 CNY |
| منبع |
| INNOVATIONS IN THE SCIENTIFIC TECHNICAL AND SOCIAL ECOSYSTEM | — | 2824-8074 | — | 16.99 EUR |
| منبع |
| Annales Pharmaceutiques Françaises | Elsevier BV | 2772-803X | — | — |
| فهرست قیمت |
| RILEM Technical Letters | RILEM Publications SARL | 2518-0231 | — | — |
| منبع |
مواردی که DOAJ و مجله با هم اختلاف دارند
DOAJ برای دو مجله که در واقع هزینه میگیرند APC ثبت نکرده است: Journal of Liver Transplantation (۲٬۰۲۰ USD در فهرست Elsevier) و RILEM Technical Letters که APC ندارد، اما از یکی از نویسندگان میخواهد عضویت پولی RILEM داشته باشد. برای IJTLD Open، DOAJ مبلغ ۳٬۱۰۰ EUR را ثبت کرده که نرخ مقالههای مروری است؛ مقالههای پژوهشی اصیل ۲٬۴۰۰ EUR هزینه دارند. برای شش عنوان Elsevier که قیمتشان به دلار آمریکا است، رقم DOAJ با فهرست ۲۷ اوت ۲۰۲۶ Elsevier تفاوت دارد و در پنج مورد پایینتر است.
مجلههایی که اعلام کردهاند هیچ هزینهای نمیگیرند (۴۶۶)
هر یک از مجلههای زیر در صفحهٔ خود اعلام کرده است که از نویسندگان هزینهای نمیگیرد.
| مجله | ناشر | ISSN | منبع |
|---|---|---|---|
| ABE Journal | Institut National d'Histoire de l'Art | 2275-6639 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Acarologia | Les Amis d'Acarologia | 2107-7207 | منبع |
| Actes des congrès de la Société française Shakespeare | UMR ESPACE et UMR LISST | 2271-6424 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Actes Sémiotiques | University of Limoges | 2270-4957 | منبع |
| Activités | Association Recherche et Pratique sur les Activités | 1765-2723 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Adansonia | Publications scientifiques du Muséum | 1639-4798 | منبع |
| Advanced Electromagnetics | Advanced Electromagnetics | 2119-0275 | منبع |
| Afrique Archéologie Arts | OpenEdition | 1634-3123 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Afriques | Institut des Mondes Africains | 2108-6796 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Agôn Revue des arts de la scène | UMR ESPACE et UMR LISST | 1961-8581 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Aitia | ENS Éditions | 1775-4275 | قاعدهٔ پلتفرم |
| ALSIC: Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication | Université Marc Bloch | 1286-4986 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Ambiances | UMR 1563 « Ambiances Architectures Urbanités » | 2266-839X | قاعدهٔ پلتفرم |
| Amerika | Université Rennes 2 | 2107-0806 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Amnis | TELEMME - UMR 6570 | 1764-7193 | قاعدهٔ پلتفرم |
| América | Presses Sorbonne Nouvelle | 0982-9237 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Amérique latine histoire et mémoire | Groupe de Recherche Amérique Latine Histoire et Mémoire | 1777-5175 | منبع |
| Angles | SAES | 2274-2042 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Anglophonia | Presses Universitaires du Midi | 2427-0466 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Anglophonia Caliban/Sigma | Presses Universitaires du Midi | 2802-2777 | منبع |
| Annales de Didactique et de Sciences Cognitives | Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques | 2804-2514 | قاعدهٔ پلتفرم |
| Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse | Université de Toulouse | 2258-7519 | منبع |
| Annales de l’institut Fourier | Association of the Annals of the Fourier Institute | 1777-5310 | منبع |
| Annales Henri Lebesgue | École Normale Supérieure de Rennes | 2644-9463 | منبع |
