EDP Sciences
APCs مفت سے €1,700 تک ہیں (2026، VAT کے بغیر)؛ 15 جرائد اسپانسر شدہ ہیں یا Subscribe to Open پر ہیں اور ان کا کوئی APC درج نہیں۔
ناشر کی پالیسیاں اور فیسیں 16 ستمبر 2026 کو جانچی گئیں
| درجہ بندی | Research4Life گروپ A کی چھوٹ؛ CAS کے اداروں اور TIB سے وابستہ جرمن اداروں کے لیے 20% رعایت؛ فرانسیسی ادارے ٹرانسفارمیٹو معاہدے کے ذریعے |
|---|---|
| دائرہ کار | 80+ جرائد (طبیعیات، فلکیات، انجینئرنگ) |
| APC کی حد | مفت (15 اسپانسر شدہ یا Subscribe to Open جرائد) سے €1,700 تک؛ Astronomy & Astrophysics €1,650 — 2026، VAT کے بغیر، 16 ستمبر 2026 کو جانچا گیا |
| کون سا مصنف شمار ہوتا ہے | درج نہیں |
| ہائبرڈ | درج نہیں |
| اطلاق کا طریقہ | Research4Life گروپ A کی چھوٹ؛ ادارہ جاتی رعایتیں اور معاہدے |
مصنفین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے
APCs مفت سے €1,700 تک ہیں (2026، VAT کے بغیر)؛ 15 جرائد اسپانسر شدہ ہیں یا Subscribe to Open پر ہیں اور ان کا کوئی APC درج نہیں۔
جریدے کے لحاظ سے فہرستی قیمتیں (APC)
| جریدہ | APC | نوٹ |
|---|---|---|
| Acta Acustica | مفت | اسپانسر شدہ (EAA، SFA، TIB، CNRS اور دیگر) |
| Aquatic Living Resources | مفت | Ifremer اور IRD کی طرف سے اسپانسر شدہ |
| Astronomy & Astrophysics | €1,650 | |
| BSGF - Earth Sciences Bulletin | €990 | ≤15 صفحات؛ اس سے اوپر €80 فی صفحہ؛ SGF کے اراکین €830 |
| Cahiers Agricultures | مفت | Cirad کی طرف سے اسپانسر شدہ |
| Ciência e Técnica Vitivinícola | مفت | اسپانسر شدہ |
| Education thérapeutique du Patient | €1,650 | |
| Emergent Scientist | €300 | |
| EPJ Applied Metamaterials | €700 | |
| EPJ N - Nuclear Sciences & Technologies | €800 | |
| EPJ Photovoltaics | €700 | |
| European Physical Journal - Applied Physics | €1,650 | |
| Europhysics News | €1,100 | |
| Hydroécologie Appliquée | مفت | EDF کی طرف سے اسپانسر شدہ |
| International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization | €700 | |
| International Journal of Limnology | €1,650 | |
| International Journal of Metrology and Quality Engineering | €700 | |
| J3eA | مفت | Club EEA کی طرف سے اسپانسر شدہ |
| Journal of ExtraCorporeal Technology | €1,400 | €1,400 / $1,400؛ AmSECT کے اراکین مستثنیٰ |
| Journal of Oral Medicine and Oral Surgery | مفت | SFCO کی طرف سے اسپانسر شدہ |
| Journal of Space Weather and Space Climate | €1,250 | |
| Journal of the European Optical Society-Rapid Publications | €1,700 | مختصر مراسلات €1,450؛ EOS کے اراکین کے لیے رعایتیں |
| Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems | مفت | اسپانسر شدہ |
| Manufacturing Review | €1,100 | |
| Matériaux & Techniques | €1,650 | |
| Mechanics & Industry | €1,100 | |
| Metallurgical Research & Technology | €1,650 | |
| Movement & Sport Sciences | €1,650 | |
| Médecine/Sciences | €1,650 | |
| National Science Open | €1,100 | €1,100 / £950 / $1,200 / CNY 8,500 |
| Natures Sciences Sociétés | مفت | اسپانسر شدہ |
| OCL - Oilseeds and Fats, Crops and Lipids | مفت | اسپانسر شدہ |
| Parasite | €1,500 | |
| Radioprotection | Subscribe to Open | S2O ماڈل — APC کی کوئی رقم درج نہیں |
| RAIRO - Operations Research | Subscribe to Open | S2O ماڈل — APC کی کوئی رقم درج نہیں |
| RAIRO - Theoretical Informatics and Applications | Subscribe to Open | S2O ماڈل — APC کی کوئی رقم درج نہیں |
| Renewable Energy and Environmental Sustainability | €600 | |
| Research & Design of Nuclear Engineering | مفت | |
| Science and Technology for Energy Transition | مفت | IFPEN اور CEA کی طرف سے اسپانسر شدہ |
| Security and Safety | €1,100 | |
| SICOT-J | €1,500 | €1,500 / $1,641؛ SICOT کے اراکین €850 / $930 |
| Sustainable Buildings | €600 | |
| Visualized Cancer Medicine | مفت |
16 ستمبر 2026 کو ناشر کے فیس کے صفحے سے لیا گیا۔ فہرستی قیمتیں ٹیکس اور چھوٹ سے پہلے کی ہیں۔ تمام تصدیق شدہ قیمتیں تلاش کریں۔
اپنے ملک کو جانچیں
کیا آپ فیس میں چھوٹ یا رعایت کے اہل ہیں؟ اپنا ملک درج کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ کون سے ناشرین آپ کے ادارے کے مصنفین کو کم APC پیش کرتے ہیں۔
ملک کے لحاظ سے فیس میں چھوٹ ←اس صفحے کے ذرائع
- پالیسی
- EDP Sciences — چھوٹ / APC کی پالیسی
- جانچ
- 20 اگست 2026