EDP Sciences
APC निःशुल्क से €1,700 तक हैं (2026, VAT छोड़कर); 15 शीर्षक प्रायोजित हैं या Subscribe to Open पर हैं और उनका कोई APC सूचीबद्ध नहीं है।
प्रकाशक की नीतियाँ और शुल्क 16 सितंबर 2026 को जाँचे गए
| वर्गीकरण | Research4Life समूह A शुल्क माफ़ी; CAS संस्थानों और TIB से संबद्ध जर्मन संस्थाओं के लिए 20% छूट; फ़्रांसीसी संस्थाएँ परिवर्तनकारी समझौते के माध्यम से |
|---|---|
| आकार | 80+ जर्नल (भौतिकी, खगोल विज्ञान, अभियांत्रिकी) |
| APC की सीमा | निःशुल्क (15 प्रायोजित या Subscribe to Open शीर्षक) से €1,700 तक; Astronomy & Astrophysics €1,650 — 2026, VAT छोड़कर, 16 सितंबर 2026 को जाँचा गया |
| कौन-सा लेखक गिना जाता है | उल्लेख नहीं |
| हाइब्रिड | उल्लेख नहीं |
| इसे कैसे लागू किया जाता है | Research4Life समूह A शुल्क माफ़ी; संस्थागत छूट और समझौते |
लेखकों के लिए इसका क्या अर्थ है
APC निःशुल्क से €1,700 तक हैं (2026, VAT छोड़कर); 15 शीर्षक प्रायोजित हैं या Subscribe to Open पर हैं और उनका कोई APC सूचीबद्ध नहीं है।
जर्नल के अनुसार सूची मूल्य (APC)
| जर्नल | APC | टिप्पणी |
|---|---|---|
| Acta Acustica | निःशुल्क | प्रायोजित (EAA, SFA, TIB, CNRS और अन्य) |
| Aquatic Living Resources | निःशुल्क | Ifremer & IRD द्वारा प्रायोजित |
| Astronomy & Astrophysics | €1,650 | |
| BSGF - Earth Sciences Bulletin | €990 | ≤15 पृष्ठ; इससे अधिक पर प्रति पृष्ठ €80; SGF सदस्यों के लिए €830 |
| Cahiers Agricultures | निःशुल्क | Cirad द्वारा प्रायोजित |
| Ciência e Técnica Vitivinícola | निःशुल्क | प्रायोजित |
| Education thérapeutique du Patient | €1,650 | |
| Emergent Scientist | €300 | |
| EPJ Applied Metamaterials | €700 | |
| EPJ N - Nuclear Sciences & Technologies | €800 | |
| EPJ Photovoltaics | €700 | |
| European Physical Journal - Applied Physics | €1,650 | |
| Europhysics News | €1,100 | |
| Hydroécologie Appliquée | निःशुल्क | EDF द्वारा प्रायोजित |
| International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization | €700 | |
| International Journal of Limnology | €1,650 | |
| International Journal of Metrology and Quality Engineering | €700 | |
| J3eA | निःशुल्क | Club EEA द्वारा प्रायोजित |
| Journal of ExtraCorporeal Technology | €1,400 | €1,400 / $1,400; AmSECT सदस्यों से शुल्क नहीं लिया जाता |
| Journal of Oral Medicine and Oral Surgery | निःशुल्क | SFCO द्वारा प्रायोजित |
| Journal of Space Weather and Space Climate | €1,250 | |
| Journal of the European Optical Society-Rapid Publications | €1,700 | संक्षिप्त संप्रेषण €1,450; EOS सदस्यों के लिए छूट |
| Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems | निःशुल्क | प्रायोजित |
| Manufacturing Review | €1,100 | |
| Matériaux & Techniques | €1,650 | |
| Mechanics & Industry | €1,100 | |
| Metallurgical Research & Technology | €1,650 | |
| Movement & Sport Sciences | €1,650 | |
| Médecine/Sciences | €1,650 | |
| National Science Open | €1,100 | €1,100 / £950 / $1,200 / CNY 8,500 |
| Natures Sciences Sociétés | निःशुल्क | प्रायोजित |
| OCL - Oilseeds and Fats, Crops and Lipids | निःशुल्क | प्रायोजित |
| Parasite | €1,500 | |
| Radioprotection | Subscribe to Open | S2O मॉडल — कोई APC राशि सूचीबद्ध नहीं |
| RAIRO - Operations Research | Subscribe to Open | S2O मॉडल — कोई APC राशि सूचीबद्ध नहीं |
| RAIRO - Theoretical Informatics and Applications | Subscribe to Open | S2O मॉडल — कोई APC राशि सूचीबद्ध नहीं |
| Renewable Energy and Environmental Sustainability | €600 | |
| Research & Design of Nuclear Engineering | निःशुल्क | |
| Science and Technology for Energy Transition | निःशुल्क | IFPEN और CEA द्वारा प्रायोजित |
| Security and Safety | €1,100 | |
| SICOT-J | €1,500 | €1,500 / $1,641; SICOT सदस्यों के लिए €850 / $930 |
| Sustainable Buildings | €600 | |
| Visualized Cancer Medicine | निःशुल्क |
16 सितंबर 2026 को प्रकाशक के शुल्क पृष्ठ से पढ़ा गया। सूची मूल्य कर और शुल्क माफ़ी से पहले के हैं। सभी सत्यापित कीमतें खोजें।
अपना देश जाँचें
क्या आप शुल्क माफ़ी या छूट के पात्र हैं? अपना देश दर्ज करें और देखें कि कौन-से प्रकाशक आपकी संस्था के लेखकों के लिए घटे हुए APC देते हैं।
देश के अनुसार शुल्क माफ़ी →इस पृष्ठ के स्रोत
- नीति
- EDP Sciences — शुल्क माफ़ी / APC नीति
- जाँचा गया
- 20 अगस्त 2026