Revistas publicadas em Portugal: quem cobra aos autores e quanto
Verificámos 339 revistas publicadas em Portugal. 229 afirmam na sua própria página que os autores não pagam nada; 42 cobram aos autores ou vendem acesso aberto opcional; de 62 não encontrámos nenhuma declaração clara; 6 são apenas de assinatura ou encerraram. Das que cobram, 27 publicam um valor padrão: 50–1 350 EUR, mediana 216 EUR.
Como ler esta página
A lista abrange 339 revistas identificadas nos registos do DOAJ e do OpenAlex para Portugal, mais 18 títulos de sociedades portuguesas publicados no estrangeiro. De cada uma registámos o que a própria página diz sobre os encargos para os autores, com o endereço da página e a data de leitura (3 de outubro de 2026).
Uma revista só consta como não cobrando nada se a sua própria página o disser. Quando não encontrámos qualquer declaração, ou só conseguimos ler um resumo de motor de pesquisa, consta como pouco clara, e não como gratuita. Os valores estão na moeda da própria revista e não são convertidos; o IVA só é indicado quando a página o refere.
Revistas que cobram aos autores (42)
Os valores são os indicados na página da revista. As condições são aqui resumidas; o texto completo está nos dados para descarregar.
| Revista | Editora | ISSN | Valor | Taxa de submissão | Condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Economic Journal | Springer Science+Business Media | 1617-982X | 2 590 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| E-journal of Portuguese history | — | 1645-6432 | 2 400 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Revista Portuguesa de Filosofia | — | 2183-461X | 1 500 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Revista Portuguesa de Humanidades | — | 2184-4712 | 1 500 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Media and Communication | Cogitatio | 2183-2439 | 1 350 EUR por artigo · sem IVA | nenhuma |
| fonte |
| Ocean and Society | Cogitatio | 2976-0925 | 1 350 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Politics and Governance | Cogitatio | 2183-2463 | 1 350 EUR por artigo · sem IVA | nenhuma |
| fonte |
| Social Inclusion | Cogitatio | 2183-2803 | 1 350 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Urban Planning | Cogitatio | 2183-7635 | 1 350 EUR por artigo · sem IVA | nenhuma |
| fonte |
| European Journal of Public Procurement Markets | APMEP - Associação Portuguesa dos Mercados Públicos | 2184-3813 | 500 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Herança | Eduardo Manuel de Almeida Leite | 2184-3090 | 450 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Journal of Information Systems Engineering & Management | Lectito Journals | 2468-4376 | 450 EUR por artigo | — |
| fonte |
| International Journal of Food Studies | ISEKI_Food Association (IFA) | 2182-1054 | 400 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação Psicológica | — | 2183-6051 | 400 EUR por artigo | — |
| fonte |
| RevSALUS | Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia - RACS | 2184-836X | 400 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| UXUC - User Experience and Urban Creativity | — | 2184-8149 | 350 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Motricidade | Desafio Singular | 2182-2972 | 300 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Portuguese Journal of Public Health | Karger Publishers | 2504-3145 | 250 EUR por artigo | — |
| fonte |
| U.Porto Journal of Engineering | Universidade do Porto | 2183-6493 | 250 EUR por artigo · sem IVA | — |
| fonte |
| Revista CROMA | Universidade de Lisboa | 2182-8717 | 216 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Revista GAMA | Universidade de Lisboa | 2182-8725 | 216 EUR | — |
| fonte |
| Journal of Integrated OMICS | — | 2182-0287 | 200 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação | Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação | 2184-3023 | 200 EUR por artigo | 50 EUR |
| fonte |
| revistamultidisciplinar com | — | 2184-5492 | 200 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Translational Chemistry – An Interface Journal | — | 3051-7028 | 200 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Pensar Enfermagem | Nursing Research, Innovation and Development Centre of Lisbon (CIDNUR) of the School of Nursing, Universidade de Lisboa (ESEUL) | 1647-5526 | 150 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| Revista de Ciências Agrárias | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal | 2183-041X | 150 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar | Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar | 2182-5181 | 150 EUR por artigo | — |
| fonte |
| Europub Journal of Education Research | — | 2795-448X | 80 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| Europub Journal of Health Research | — | 2795-4498 | 80 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| Europub Journal of Social Sciences Research | — | 2795-4544 | 80 EUR por artigo | nenhuma | fonte | |
| Doente Crítico - Revista Científica da Sociedade Portuguesa de Enfermagem em Doente Crítico | — | 3051-7583 | 50 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| Portuguese Review of Mental Health Nursing | Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental | 1647-2160 | 50 EUR por artigo | nenhuma |
| fonte |
| Architecture Image Studies | — | 2184-8645 | — | — |
| fonte |
| Europub Journal of Multidisciplinary Research | — | 2795-4587 | — | nenhuma |
| fonte |
| GE Portuguese Journal of Gastroenterology | Karger Publishers | 2387-1954 | — | — |
| fonte |
| Millenium | Instituto Politécnico de Viseu | 0873-3015 | — | — |
| fonte |
| Pulmonology | Elsevier BV | 2531-0437 | — | — |
| fonte |
| Revista de Ativos de Engenharia | Ponteditora | 2975-8289 | — | — |
| fonte |
| Revista de Enfermagem Referência | Health Sciences Research Unit: Nursing (UICISA: E) | 2182-2883 | — | — |
| fonte |
| REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO | David Vallespín Pérez | 2183-9522 | — | — |
| fonte |
| Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional | — | 2183-8453 | — | 90 EUR |
| fonte |
Quando o DOAJ e a revista divergem
O DOAJ não regista APC em quatro revistas cujas próprias páginas descrevem um encargo. Duas pedem um APC (Pensar Enfermagem, Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar); duas exigem uma tradução paga dos artigos aceites (Revista de Enfermagem Referência, Millenium).
Revistas que declaram não cobrar nada (229)
Cada revista abaixo afirma na sua própria página que não cobra nada aos autores.
| Revista | Editora | ISSN | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2i Revista de Estudos de Identidade e Intermedialidade | Universidade do Minho | 2184-7010 | fonte |
| Acta Médica Portuguesa | Ordem dos Médicos | 1646-0758 | fonte |
| Acta Portuguesa de Nutrição | — | 2183-5985 | fonte |
| Acta Urológica Portuguesa | CIG Media Group | 2387-0419 | fonte |
| Africana Studia | Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto | 2182-2867 | fonte |
| Ágora | Universidade de Aveiro | 2183-4334 | fonte |
| Anais de história de além mar/Anais de história de além-mar | — | 0874-9671 | fonte |
| Anais do Instituto de Medicina Tropical | — | 0365-3307 | fonte |
| Análise Psicológica | ISPA - CRL | 1646-6020 | fonte |
| Análise Social | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa | 2182-2999 | fonte |
| Anatomia do Crime | Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC) | 2184-027X | fonte |
| Angiologia e Cirurgia Vascular | Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular | 1646-706X | fonte |
| Anglo Saxonica | Ubiquity Press | 2184-6006 | fonte |
| Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento | Associação de Investigadores da Imagem em Movimento | 2183-1750 | fonte |
| Anthropocenica Revista de Estudos do Antropoceno e Ecocrítica | University of Minho | 2184-8289 | fonte |
| Antropologia Portuguesa | Coimbra University Press | 2182-7982 | fonte |
| Aprender | — | 2184-5255 | fonte |
| Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental | Imprensa da Universidade de Coimbra; Universidade de Brasília | 1984-249X | fonte |
| Archivo Papers | — | 2184-9218 | fonte |
| ARIS2 - Advanced Research on Information Systems Security | — | 2795-4609 | fonte |
| ARP Rheumatology | Sociedade Portuguesa de Reumatologia | 0303-464X | fonte |
| Biblos | Coimbra University Press | 2183-7139 | fonte |
| Board Game Studies Journal | De Gruyter Open | 2183-3311 | fonte |
| Boletim da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra | Coimbra University Press | 2184-7681 | fonte |
| Boletim de Estudos Clássicos | Coimbra University Press | 2183-7260 | fonte |
| Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra | Coimbra University Press | 2182-7974 | fonte |
| Cadernos de Estudos Africanos | Instituto Universitário de Lisboa | 2182-7400 | fonte |
| Cadernos de Geografia | Coimbra University Press | 2183-4016 | fonte |
| Cadernos de literatura comparada | — | 2183-2242 | fonte |
| Cadernos de Saúde | Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Ciências da Saúde | 2795-4358 | fonte |
| Cadernos de Sociomuseologia | Edições Universitárias Lusófonas | 1646-3714 | fonte |
| Cadernos do Arquivo Municipal | Câmara Municipal de Lisboa | 2183-3176 | fonte |
| Carnets | Association Portugaise d'Etudes Françaises | 1646-7698 | fonte |
| CEM | University of Porto | 2182-9748 | fonte |
| Child Studies | University of Minho | 2795-5915 | fonte |
| Cidades, Comunidades e Território | DINÂMIA’CET – IUL, Centre for Socioeconomic and Territorial Studies | 2182-3030 | fonte |
| Cinema & Território | Universidade da Madeira (UMa) | 2183-7902 | fonte |
| Compendium | Centre for Comparative Studies | 2975-8025 | fonte |
| Comunicação e Sociedade | Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) | 2183-3575 | fonte |
| Comunicação Pública | Escola Superior de Comunicação Social | 2183-2269 | fonte |
| Configurações | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais - Polo da Universidade do Minho | 2182-7419 | fonte |
| Conimbriga | Coimbra University Press | 1647-8657 | fonte |
| Conservar Património | Associação Profissional de Conservadores - Restauradores de Portugal | 2182-9942 | fonte |
| Convergências - Revista de Investigação e Ensino das Artes | Politécnico de Castelo Branco | 1646-9054 | fonte |
| Cultura | — | 2183-2021 | fonte |
| Currículo sem Fronteiras | Currículo sem Fronteiras | 1645-1384 | fonte |
| Da Investigação às Práticas | — | 2182-1372 | fonte |
| Debater a Europa | Coimbra University Press | 1647-6336 | fonte |
| Dedica | Facultad de Farmacia | 2182-018X | fonte |
| Diacrítica | Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho | 2421-115X | fonte |
| Diffractions | Universidade Católica Portuguesa | 2183-2188 | fonte |
| digitAR - Revista Digital de Arqueologia Arquitectura e Artes | Coimbra University Press | 2182-844X | fonte |
| Dos Algarves | Universidade do Algarve | 2182-5580 | fonte |
| E- Revista de Estudos Interculturais | — | 2182-6439 | fonte |
| e-cadernos ces | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra | 1647-0737 | fonte |
| e-Letras com Vida | Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta | 2184-4097 | fonte |
| e-Publica | Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 2183-184X | fonte |
| e3 | Eduardo Manuel de Almeida Leite | 2183-7201 | fonte |
| Educação Sociedade & Culturas | University of Porto | 2184-8408 | fonte |
| EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO & TECNOLOGIAS | — | 1646-933X | fonte |
| Egitania Sciencia | — | 2975-9064 | fonte |
| Engineering Manufacturing Letters | University of Porto | 2795-5168 | fonte |
| Ephata | Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia | 2795-4900 | fonte |
| Estranhar Pessoa | — | 2183-4075 | fonte |
| Estrema revista interdisciplinar de humanidades | — | 2182-8040 | fonte |
| Estudo Prévio | CEACT/UAL- Centro de Estudos de Arquitectura, Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa | 2182-4339 | fonte |
| Estudos do Século XX | Coimbra University Press | 1647-8622 | fonte |
| Ethics, Politics & Society | Centre for Ethics, Politics, and Society | 2184-2582 | fonte |
| Etnográfica: Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia | Centro em Rede de Investigação em Antropologia | 2182-2891 | fonte |
| Euphrosyne | University of Lisbon | 2736-3082 | fonte |
| European Journal of Applied Business and Management | — | 2183-5594 | fonte |
| European Journal of Management Studies | — | 2635-2648 | fonte |
| European journal of tourism, hospitality and recreation | De Gruyter | 2182-4924 | fonte |
| Ex Aequo: Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres | Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM) | 2184-0385 | fonte |
| Faces de Eva | CICS.NOVA - Interdisciplinary Centre of Social Sciences, Universidade Nova de Lisboa | 0874-6885 | fonte |
| Finisterra - Revista Portuguesa de Geografia | CEG | 2182-2905 | fonte |
| Forma Breve | UA Editora | 2183-4709 | fonte |
| Forum Sociológico | CICS.NOVA - Interdisciplinary Centre of Social Sciences, Universidade Nova de Lisboa | 2182-7427 | fonte |
| Gazeta Médica | José de Mello Saúde | 2184-0628 | fonte |
| Geotecnia | Universidade de Coimbra | 2184-8394 | fonte |
| Gestão e Desenvolvimento | Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde | 2184-5638 | fonte |
| Guarecer Revista Eletrónica de Estudos Medievais | — | 2183-9301 | fonte |
| H2D|Revista de Humanidades Digitais | University of Minho | 2184-562X | fonte |
| Hamsa | Centro Interdisciplinar de História Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS) | 2183-2633 | fonte |
| HoST - Journal of History of Science and Technology | De Gruyter | 1646-7752 | fonte |
| Humanitas | Coimbra University Press | 2183-1718 | fonte |
| Indagatio Didactica | Universidade de Aveiro | 1647-3582 | fonte |
| Interações | Instituto Superior Miguel Torga | 0873-0725 | fonte |
| International Healthcare Review (online) | — | 2795-5567 | fonte |
| International Journal of Film and Media Arts | Lusófona University | 2183-9271 | fonte |
| International Journal of Games and Social Impact | Edições Universitárias Lusófonas | 2975-8386 | fonte |
| International Journal of Information Systems and Project Management | UMinho Editora | 2182-7796 | fonte |
| International Journal of Marketing Communication and New Media | — | 2183-6558 | fonte |
| International Journal of Occupational and Environment Safety | Faculty of Engineering of University of Porto | 2184-0954 | fonte |
| International Journal of Philosophy and Social Values | Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, Centro de Estudos de Filosofia | 2184-2787 | fonte |
| International journal on working conditions | RICOT : Working Conditions Research Network | 2182-9535 | fonte |
| Invisibilidades | Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual – APECV | 1647-0508 | fonte |
| J² | Eduardo Manuel de Almeida Leite | 2184-3082 | fonte |
| Janus.net | Universidade Autónoma de Lisboa | 1647-7251 | fonte |
| Joelho | Imprensa da Universidade de Coimbra | 1647-8681 | fonte |
| Jornal de Investigação Médica | Eduardo Manuel de Almeida Leite | 2184-7509 | fonte |
| Journal of Creative Industries and Cultural Studies | MediaXXI/ Formalpress | 2184-0466 | fonte |
| Journal of Digital Media & Interaction | DigiMedia - Digital Media and Interaction Research Center | 2184-3120 | fonte |
| Journal of Entrepreneurial Researchers | Ponteditora | 2975-9412 | fonte |
| Journal of Ibero-Romance Creoles | Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola | 2184-5360 | fonte |
| Journal of Innovation Management | Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia (FEUP) | 2183-0606 | fonte |
| Journal of Science and Technology of the Arts | Universidade Católica Portuguesa | 2183-0088 | fonte |
| Journal of Spatial and Organizational Dynamics | Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being - CinTurs; University of Algarve | 2183-1912 | fonte |
| Journal of Sports Pedagogy and Research | — | 2183-7783 | fonte |
| Journal of Tourism, Sustainability and Well-being | Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being (CinTurs) | 2795-5044 | fonte |
| Kairós | Coimbra University Press | 2184-7193 | fonte |
| Knowledge Journal | — | 3051-7087 | fonte |
| Laboreal | Universidade do Porto | 1646-5237 | fonte |
| Ler História | Associação de Actividades Científicas | 2183-7791 | fonte |
| Linguamática | Universidade do Minho & Universidade de Vigo | 1647-0818 | fonte |
| Linguística | Universidade do Porto | 2182-9713 | fonte |
| Lusiadas Scientific Journal | — | 2975-8254 | fonte |
| Lusitania Sacra | Universidade Católica Portuguesa | 2182-8822 | fonte |
| Management in Review | ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia | 2975-9854 | fonte |
| Market and Competition Law Review | Universidade Católica Editora | 3051-6331 | fonte |
| MatLit | Imprensa da Universidade de Coimbra | 2182-8830 | fonte |
| Media&Jornalismo | Coimbra University Press | 2183-5462 | fonte |
| Mediapolis | Coimbra University Press | 2183-5918 | fonte |
| Medicina Interna | Sociedade Portuguesa de Medicina Interna | 2183-9980 | fonte |
| Medievalista | Instituto de Estudos Medievais | 1646-740X | fonte |
| Metamorfoses - Revista de Estudos Literários Luso-Afro-Brasileiros | — | 0875-019X | fonte |
| Midas: Museus e Estudos Interdisciplinares | Universidade de Évora | 2182-9543 | fonte |
| NAUS | Eduardo Manuel de Almeida Leite | 2184-3058 | fonte |
| Notas Económicas | Coimbra University Press | 2183-203X | fonte |
| Observatorio (OBS*) | OberCom (Observatorio da Comunicação) | 1646-5954 | fonte |
| Onco.News | Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa | 2183-6914 | fonte |
| Ophiussa Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa | — | 2184-173X | fonte |
| Orthopaedic SPOT | — | 2976-0216 | fonte |
| Páginas a&b | CITCEM | 2183-6671 | fonte |
| Philosophica International Journal for the History of Philosophy | Philosophy Documentation Center | 2183-0134 | fonte |
| Physis Terrae - Revista Ibero-Afro-Americana de Geografia Física e Ambiente | University of Minho | 2184-626X | fonte |
| Plato | Coimbra University Press | 2183-4105 | fonte |
| Polissema: revista de letras do ISCAP | — | 2184-710X | fonte |
| Political Observer | Observatório Político | 2795-4765 | fonte |
| População e Sociedade | CEPESE | 2184-5263 | fonte |
| Portugália | Universidade do Porto | 2183-3516 | fonte |
| Portugaliae Mathematica | European Mathematical Society | 1662-2758 | fonte |
| Portuguese Journal of Cardiac Thoracic and Vascular Surgery | — | 2184-9927 | fonte |
| Portuguese Journal of Pediatrics | — | 2184-4453 | fonte |
| Portuguese Kidney Journal (PKJ) | — | 2976-0526 | fonte |
| PRATICA - Revista Multimédia de Investigação em Inovação Pedagógica e Práticas de e-Learning | — | 2184-1837 | fonte |
| Práticas da História | Universidade Nova de Lisboa | 2183-590X | fonte |
| Proceedings of Research and Practice in Allied and Environmental Health | — | 2975-9420 | fonte |
| Psicologia | — | 2183-2471 | fonte |
| Psique | CIP – Centro de Investigação em Psicologia da Universidade Autónoma de Lisboa (CIP) | 2183-4806 | fonte |
| Psychologica | Coimbra University Press | 1647-8606 | fonte |
| PsychTech & Health Journal | Psychtech & health journal | 2184-1004 | fonte |
| Redis | Universidade do Porto | 2183-3958 | fonte |
| Relações Internacionais | Instituto Português de Relações Internacionais | 2183-0436 | fonte |
| RevCEDOUA | Coimbra University Press | 2182-2387 | fonte |
| Revista Comunicando | Associação Portuguesa de Ciência da Comunicação | 2182-4037 | fonte |
| Revista Crítica de Ciências Sociais | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra | 2182-7435 | fonte |
| Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras | — | 2182-3006 | fonte |
| Revista da Associação Portuguesa de Linguística | University of Porto | 2183-9077 | fonte |
| Revista da Faculdade de Letras. Série de História | Universidade do Porto | 2183-0479 | fonte |
| Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia | Portuguese Society of Anesthesiology | 0871-6099 | fonte |
| Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia | Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia | 2182-2409 | fonte |
| Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação | — | 0872-9204 | fonte |
| Revista de Ciências da Computação | Universidade Aberta | 2182-1801 | fonte |
| Revista de Comunicação e Linguagens | — | 2183-7198 | fonte |
| Revista de Estudos Literários | Imprensa da Universidade de Coimbra | 2183-847X | fonte |
| Revista de gestão dos países de língua portuguesa | — | 2674-5941 | fonte |
| Revista de História da Arte | Institute of Art History NOVA FCSH | 2182-3294 | fonte |
| Revista de História da Sociedade e da Cultura | Coimbra University Press | 2183-8615 | fonte |
| Revista de História das Ideias | Coimbra University Press | 2183-8925 | fonte |
| Revista de Morfologia Urbana | Rede Portuguesa de Morfologia Urbana | 2182-7214 | fonte |
| Revista do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão | — | 2184-8084 | fonte |
| Revista E-Psi | Revista E-Psi associated with PsyAssessmentLab (Univ. Coimbra) | 2182-7591 | fonte |
| Revista Electrónica de Direito | University of Porto | 2182-9845 | fonte |
| Revista Estud(i)os de Dança | — | 2184-9951 | fonte |
| Revista Filosófica de Coimbra | Coimbra University Press | 2184-7584 | fonte |
| Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento | University of Évora | 2183-6663 | fonte |
| Revista Internacional em Língua Portuguesa | Associação das Universidades de Língua Portuguesa | 2184-2043 | fonte |
| Revista Jurídica Portucalense | Universidade Portucalense | 2183-5799 | fonte |
| Revista Lusófona de Educação | — | 1646-401X | fonte |
| Revista Lusófona de Estudos Culturais | Universidade do Minho | 2183-0886 | fonte |
| Revista Portuguesa de Cardiologia | Elsevier BV | 2174-2030 | fonte |
| Revista Portuguesa de Ciências do Desporto | — | 2182-0317 | fonte |
| Revista Portuguesa de Ciências e Saúde | — | 2184-8335 | fonte |
| Revista Portuguesa de Ciências Jurídicas | — | 2184-8483 | fonte |
| Revista Portuguesa de Doenças Infecciosas (RPDI) | — | 2183-671X | fonte |
| Revista Portuguesa de Educação | Universidade do Minho | 2183-0452 | fonte |
| Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial | Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária | 1646-2890 | fonte |
| Revista portuguesa de farmacoterapia | Formifarma, LDA. | 2183-7341 | fonte |
| Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular | — | 1646-8287 | fonte |
| Revista Portuguesa de História | Coimbra University Press | 2183-3796 | fonte |
| Revista Portuguesa de Imunoalergologia | Publicações Ciência & Vida, Lda. | 0871-9721 | fonte |
| Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social | Instituto Superior Miguel Torga | 2183-4938 | fonte |
| Revista Portuguesa de Investigação Educacional | Universidade Católica Portuguesa | 2182-4614 | fonte |
| Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão | Publicações Ciência e Vida | 2183-1289 | fonte |
| Revista Portuguesa de Pedagogia | Coimbra University Press | 1647-8614 | fonte |
| Revista Portuguesa de Psicanálise | Sociedade Portuguesa de Psicanálise | 2184-0016 | fonte |
| Revista Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental | Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental | 2184-5417 | fonte |
| Revista Portuguesa Interdisciplinar | — | 2184-8343 | fonte |
| Revista Portuguesa Oncologia | — | 2976-0062 | fonte |
| Revista Portuguesa Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Portuguese Society of Otolaryngology and Head and Neck Surgery | 2184-6499 | fonte |
| Revstat Statistical Journal | Instituto Nacional de Estatística | Statistics Portugal | 1645-6726 | fonte |
| RIIS: Revista de Investigação & Inovação em Saúde | Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | 2184-3791 | fonte |
| RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | AISTI | 2183-0126 | fonte |
| ROENTGEN-Revista Científica das Técnicas Radiológicas | — | 2184-7657 | fonte |
| Rotura | Universidade do Algarve, Centro de Investigação em Artes e Comunicação | 2184-8661 | fonte |
| RPER | — | 2184-9269 | fonte |
| Saber & Educar | Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | 1647-2144 | fonte |
| Saúde & Tecnologia | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | 2183-4342 | fonte |
| SCOPIO MAGAZINE ARCHITECTURE ART AND IMAGE | University of Porto | 1647-8274 | fonte |
| Sensos-e | — | 2183-1432 | fonte |
| Sinais de Cena | Centro de Estudos de Teatro | 2184-9552 | fonte |
| Sinapse | Sociedade Portuguesa de Reumatologia | 2184-4240 | fonte |
| Sisyphus | Universidade de Lisboa | 2182-9640 | fonte |
| Sociologia | Editora Mundos Sociais | 2182-7907 | fonte |
| Sociologia On Line | Associação Portuguesa de Sociologia | 1647-3337 | fonte |
| Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto | Universidade do Porto | 2182-9691 | fonte |
| Sophia | scopio Editions | 2183-9468 | fonte |
| SPMI CASE REPORTS | — | 2975-822X | fonte |
| Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | Coimbra University Press | 1647-7723 | fonte |
| Tourism & Management Studies | University of Algarve, ESGHT/CINTURS | 2182-8466 | fonte |
| Tourism and Hospitality International Journal | Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) | 2183-0800 | fonte |
| Translation Matters | University of Porto | 2184-4585 | fonte |
| Undecidabilities and Law | Coimbra University Press | 2184-7649 | fonte |
| Unio - EU Law Journal | University of Minho | 2183-3435 | fonte |
| Veredas | Associação Internacional de Lusitanistas | 2183-816X | fonte |
| Via panorâmica | — | 2182-9934 | fonte |
| Vista | Universidade do Minho | 2184-1284 | fonte |
| World Journal of Information Systems | — | 3051-6420 | fonte |
Sem declaração clara (62)
Estas revistas não indicaram uma posição que pudéssemos verificar. Não as interprete como gratuitas.
| Revista | Editora | ISSN | O que encontrámos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Acta Farmacêutica Portuguesa | — | 2182-3340 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa | — | 2183-007X | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Águas e Resíduos | — | 2184-6049 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Art is on | ARTIS- Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 2183-7082 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Aspectus Revista de Arte & Ciência | — | 2184-5689 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| AVANCA | CINEMA | — | 2184-4682 | Publicação apenas através de uma conferência; aplica-se uma taxa de inscrição (ver a fonte) | fonte |
| Biomedical and Biopharmaceutical Research | ALIES - Associação Lusófona para o Desenvolvimento da Investigação e do Ensino das Ciências da Saúde | 2182-2379 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Católica Law Review | — | 2184-0334 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Ciência e técnica vitivinícola/Ciência e técnica vitivinícola | EDP Sciences | 2416-3953 | Página ilegível pelo nosso script; «sem taxa» só conhecido por um resumo de motor de pesquisa | fonte |
| Cinema | NOVA University Lisbon | 1647-8991 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Civitas Augustiniana | University of Porto | 2182-7141 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Contabilidade e gestão | — | 2184-0733 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Cultura Digital | — | 2976-0461 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| DAXIYANGGUO - REVISTA PORTUGUESA DE ESTUDOS ASIÁTICOS / PORTUGUESE JOURNAL OF ASIAN STUDIES | — | 2184-9129 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| De Legibus Revista de Direito | — | 2182-5912 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| DIAITA Food - Heritage | Coimbra University Press | 2976-0232 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Disputatio | University of Lisbon | 2182-2875 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
| Education and new developments | — | 2184-1489 | Não foi encontrada declaração explícita sobre encargos para autores nas páginas da revista | fonte |
