Field
Publishing fees in life sciences
Biology, genetics, microbiology and computational biology. Fees, free (diamond) routes and head-to-head comparisons.

237journals tracked
25comparisons
3free routes
$2,790median APC (USD titles)
Compare journals
BMC Biology vs BMC Medicine$3,790 / $4,490BMC Biology vs Communications Biology$3,790 / $4,390BMC Biology vs npj Biofilms and Microbiomes$3,790 / $4,390BMC Biology vs PLOS Biology$3,790 / $5,500Communications Biology vs Communications Medicine$4,390 / $3,890Communications Biology vs Nature Communications$4,390 / $7,350Communications Biology vs npj Biofilms and Microbiomes$4,390 / $4,390Communications Biology vs npj Parkinson's Disease$4,390 / $4,090Communications Biology vs npj Vaccines$4,390 / $4,090Communications Biology vs PLOS Biology$4,390 / $5,500Communications Biology vs Scientific Reports$4,390 / $2,850Communications Medicine vs npj Biofilms and Microbiomes$3,890 / $4,390Nature Communications vs npj Biofilms and Microbiomes$7,350 / $4,390npj Biofilms and Microbiomes vs npj Parkinson's Disease$4,390 / $4,090npj Biofilms and Microbiomes vs npj Vaccines$4,390 / $4,090npj Biofilms and Microbiomes vs Scientific Reports$4,390 / $2,850PeerJ vs PLOS ONE$2,155 / $2,477PeerJ vs Scientific Reports$2,155 / $2,850PLOS Biology vs PLOS Computational Biology$5,500 / $3,165PLOS Biology vs PLOS Genetics$5,500 / $3,165PLOS Biology vs PLOS Medicine$5,500 / $6,460PLOS Biology vs PLOS ONE$5,500 / $2,477PLOS Computational Biology vs PLOS Genetics$3,165 / $3,165PLOS Genetics vs PLOS Medicine$3,165 / $6,460PLOS Genetics vs PLOS ONE$3,165 / $2,477
Journals we track (237)
| Journal | Publisher | APC (list) | Checked |
|---|---|---|---|
| Access Microbiology | Microbiology Society | £997 | source 2026-09-16 |
| Acta Microbiologica Hellenica | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Acta Veterinaria Scandinavica | Springer Nature — BioMed Central | $2,990 | source 2026-08-23 |
| Aerobiology | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Agricultural Products Processing and Storage | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Agriculture | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Agriculture & Food Security | Springer Nature — BioMed Central | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Agronomy | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| AI and Precision Agriculture | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| AMB Express | Springer Nature — Springer | $3,090 | source 2026-08-23 |
| Amino Acids | Springer Nature — Springer | $3,690 | source 2026-08-23 |
| Animal Biotelemetry | Springer Nature — BioMed Central | $2,490 | source 2026-08-23 |
| Animal Cognition | Springer Nature — Springer | $3,490 | source 2026-08-23 |
| Animal Microbiome | Springer Nature — BioMed Central | $2,290 | source 2026-08-23 |
| Animals | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Annals of Microbiology | Springer Nature — BioMed Central | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Antibodies | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Antioxidants | MDPI | CHF 2,900 | source 2026-08-23 |
| Applied Biosciences | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Applied Microbiology | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Applied Microbiology and Biotechnology | Springer Nature — Springer | $4,390 | source 2026-08-23 |
| Applied Microscopy | Springer Nature — Springer | $2,690 | source 2026-08-23 |
| Aquaculture Journal | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Aquaculture Science and Management | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Archives Animal Breeding | Copernicus Publications | €62 | source 2026-08-23 |
| Arthropoda | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| ASM Animal Microbiology | American Society for Microbiology | $3,700 | source 2026-09-16 |
| ASM Food Microbiology | American Society for Microbiology | $3,700 | source 2026-09-16 |
| Bacteria | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Beverages | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Biochar | Springer Nature — Springer | $2,790 | source 2026-08-23 |
| BioChem | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| BioData Mining | Springer Nature — BioMed Central | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Bioengineering | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Biological Procedures Online | Springer Nature — BioMed Central | $3,590 | source 2026-08-23 |
| Biological Research | Springer Nature — BioMed Central | $2,890 | source 2026-08-23 |
| Biologics | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Biology | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Biology Direct | Springer Nature — BioMed Central | $2,990 | source 2026-08-23 |
| Biology of Sex Differences | Springer Nature — BioMed Central | $3,290 | source 2026-08-23 |
| Biology Open | The Company of Biologists | $2,500 | source 2026-09-16 |
| Biomechanics | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| BioMed | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Biomimetics | MDPI | CHF 2,200 | source 2026-08-23 |
| Biomolecules | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Bioresources and Bioprocessing | Springer Nature — Springer | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Bioresources and Bioproducts | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Biosensors | MDPI | CHF 2,200 | source 2026-08-23 |
| Biosphere | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| BioTech | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Biotechnology for Biofuels and Bioproducts | Springer Nature — BioMed Central | $2,990 | source 2026-08-23 |
| Biotechnology for the Environment | Springer Nature — BioMed Central | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Birds | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Blue Biotechnology | Springer Nature — BioMed Central | $2,390 | source 2026-08-23 |
| BMC Agriculture | Springer Nature — BioMed Central | $2,090 | source 2026-08-23 |
| BMC Biology | Springer Nature — BioMed Central | $3,790 | source 2026-09-16 |
| BMC Biotechnology | Springer Nature — BioMed Central | $3,090 | source 2026-08-23 |
| BMC Ecology and Evolution | Springer Nature — BioMed Central | $2,990 | source 2026-08-23 |
| BMC Genomic Data | Springer Nature — BioMed Central | $2,290 | source 2026-08-23 |
| BMC Genomics | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-09-16 |
| BMC Microbiology | Springer Nature — BioMed Central | $3,090 | source 2026-08-23 |
| BMC Molecular and Cell Biology | Springer Nature — BioMed Central | $2,590 | source 2026-08-23 |
| BMC Plant Biology | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-08-23 |
| BMC Veterinary Research | Springer Nature — BioMed Central | $3,290 | source 2026-09-16 |
| BMC Zoology | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Botanical Studies | Springer Nature — Springer | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Cahiers Agricultures | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| Cell & Bioscience | Springer Nature — BioMed Central | $2,990 | source 2026-08-23 |
| Cell Biology and Toxicology | Springer Nature — Springer | $4,390 | source 2026-08-23 |
| Cell Communication and Signaling | Springer Nature — BioMed Central | $3,490 | source 2026-08-23 |
| Cell Death Discovery | Springer Nature | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Cell Discovery | Springer Nature | $3,690 | source 2026-08-23 |
| Cell Division | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Cells | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Cellular & Molecular Biology Letters | Springer Nature — BioMed Central | $2,990 | source 2026-08-23 |
| Cellular and Molecular Life Sciences | Springer Nature — Springer | $4,390 | source 2026-08-23 |
| Chemical and Biological Technologies in Agriculture | Springer Nature — BioMed Central | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Ciência e Técnica Vitivinícola | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| Communications Biology | Springer Nature — Nature Portfolio | $4,390 | source 2026-09-16 |
| Companion Animal Health and Genetics | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Conservation | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Crops | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Current Issues in Molecular Biology | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Dairy | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Dairy Science and Management | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Discover Agriculture | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Animals | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Bacteria | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Biotechnology | Springer Nature — Discover | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Discover Conservation | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Developmental Biology | Springer Nature — Discover | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Discover Ecology | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Food | Springer Nature — Discover | $1,790 | source 2026-08-23 |
| Discover Genetics and Evolution | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Discover Life | Springer Nature — Springer | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Viruses | Springer Nature — Discover | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Diversity | MDPI | CHF 2,100 | source 2026-08-23 |
| DNA | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Ecological Processes | Springer Nature — Springer | $1,890 | source 2026-08-23 |
| Ecologies | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Egyptian Journal of Biological Pest Control | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| eLife | eLife | $2,500 | source 2026-09-16 |
| EMBO Reports | Springer Nature | $8,270 | source 2026-08-23 |
| Environmental Microbiome | Springer Nature — BioMed Central | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Epigenetics & Chromatin | Springer Nature — BioMed Central | $3,290 | source 2026-08-23 |
| Epigenetics Communications | Springer Nature — BioMed Central | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Epigenomes | MDPI | CHF 1,600 | source 2026-08-23 |
| EvoDevo | Springer Nature — BioMed Central | $2,690 | source 2026-08-23 |
| Fermentation | MDPI | CHF 2,100 | source 2026-08-23 |
| Fishes | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Food Production, Processing and Nutrition | Springer Nature — BioMed Central | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Food Safety and Risk | Springer Nature — BioMed Central | $2,490 | source 2026-08-23 |
| Food Science of Animal Resources | Springer Nature — Springer | $1,190 | source 2026-08-23 |
| Foods | MDPI | CHF 2,900 | source 2026-08-23 |
| Frontiers in Microbiology | Frontiers | CHF 3,150 | source 2026-09-16 |
| Frontiers in Plant Science | Frontiers | CHF 3,150 | source 2026-09-16 |
| Frontiers in Veterinary Science | Frontiers | CHF 3,150 | source 2026-09-16 |
| Frontiers in Zoology | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Fungal Biology and Biotechnology | Springer Nature — BioMed Central | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Genes | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Genes and Environment | Springer Nature — BioMed Central | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Genetics Selection Evolution | Springer Nature — BioMed Central | $2,470 | source 2026-08-23 |
| Genome Biology | Springer Nature — BioMed Central | $5,690 | source 2026-08-23 |
| Genomics & Informatics | Springer Nature — BioMed Central | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Germs | MDPI | CHF 2,000 | source 2026-08-23 |
| Grain Science | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Grasses | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Gut Pathogens | Springer Nature — BioMed Central | $3,390 | source 2026-08-23 |
| Hereditas | Springer Nature — BioMed Central | $2,690 | source 2026-08-23 |
| Horticulturae | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Human Genome Variation | Springer Nature | $3,290 | source 2026-08-23 |
| Human Genomics | Springer Nature — BioMed Central | $3,390 | source 2026-08-23 |
| Hydrobiology | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Insects | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| International Journal of Molecular Sciences | MDPI | CHF 2,900 | source 2026-08-23 |
| International Journal of Plant Biology | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology | Microbiology Society | £2,203 | source 2026-09-16 |
| International Microbiology | Springer Nature — Springer | $3,290 | source 2026-08-23 |
| Irish Veterinary Journal | Springer Nature — BioMed Central | $3,090 | source 2026-08-23 |
| JMIR Bioinformatics and Biotechnology | JMIR Publications | $1,500 | source 2026-09-16 |
| Journal of Animal Science and Biotechnology | Springer Nature — BioMed Central | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Journal of Developmental Biology | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Journal of Fungi | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Journal of Genome Biotechnology and Genetics | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia | Springer Nature — Springer | $4,390 | source 2026-08-23 |
| Journal of Microbiology & Biology Education | American Society for Microbiology | $2,000 | source 2026-09-16 |
| Journal of Nanobiotechnology | Springer Nature — BioMed Central | $3,890 | source 2026-08-23 |
| Journal of Physiological Anthropology | Springer Nature — BioMed Central | $1,790 | source 2026-08-23 |
| Journal of Zoological and Botanical Gardens | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Kinases and Phosphatases | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Landscape Ecology | Springer Nature — Springer | $4,590 | source 2026-08-23 |
| Legumes | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Life | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Lipidology | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| mBio | American Society for Microbiology | $4,500 | source 2026-09-16 |
| Metabolites | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Metabologia | Springer Nature — Springer | $1,890 | source 2026-08-23 |
| Metabolomics | Springer Nature — Springer | $3,890 | source 2026-08-23 |
| Methods and Protocols | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Microbial Cell Factories | Springer Nature — BioMed Central | $3,690 | source 2026-08-23 |
| Microbial Ecology | Springer Nature — Springer | $4,790 | source 2026-08-23 |
| Microbial Genomics | Microbiology Society | £2,203 | source 2026-09-16 |
| Microbiology | Microbiology Society | £2,203 | source 2026-09-16 |
| Microbiology Horizons | Microbiology Society | £2,203 | source 2026-09-16 |
| Microbiology Outlooks | Microbiology Society | £2,203 | source 2026-09-16 |
| Microbiology Research | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Microbiology Resource Announcements | American Society for Microbiology | $1,500 | source 2026-09-16 |
| Microbiology Spectrum | American Society for Microbiology | $3,700 | source 2026-09-16 |
| Microbiome | Springer Nature — BioMed Central | $5,190 | source 2026-08-23 |
| Microorganisms | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Mobile DNA | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Molecular Cytogenetics | Springer Nature — BioMed Central | $3,290 | source 2026-08-23 |
| Molecular Systems Biology | Springer Nature | $8,270 | source 2026-08-23 |
| Movement Ecology | Springer Nature — BioMed Central | $2,890 | source 2026-08-23 |
| mSphere | American Society for Microbiology | $4,500 | source 2026-09-16 |
| mSystems | American Society for Microbiology | $4,500 | source 2026-09-16 |
| Mycobacteria | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Natural Products and Bioprospecting | Springer Nature — Springer | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Non-Coding RNA | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| npj Biodiversity | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,090 | source 2026-08-23 |
| npj Biofilms and Microbiomes | Springer Nature — Nature Portfolio | $4,390 | source 2026-09-16 |
| npj Biological Timing and Sleep | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Biosensing | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,590 | source 2026-08-23 |
| npj Entomology | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Science of Food | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,890 | source 2026-08-23 |
| npj Science of Plants | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Sustainable Agriculture | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,490 | source 2026-08-23 |
| npj Systems Biology and Applications | Springer Nature — Nature Portfolio | $3,490 | source 2026-08-23 |
| npj Veterinary Sciences | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,890 | source 2026-08-23 |
| npj Viruses | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Ocean Ecosystems | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Ocean Microbiology | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| OCL - Oilseeds and Fats, Crops and Lipids | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| Organoids | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Parasite | EDP Sciences | €1,500 | source 2026-09-16 |
| Parasites & Vectors | Springer Nature — BioMed Central | $3,290 | source 2026-08-23 |
| Parasitologia | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Parasitology Research | Springer Nature — Springer | $2,990 | source 2026-08-23 |
| Pathogens | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| PeerJ | PeerJ | $2,155 | not yet re-verified |
| Pets | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Phycology | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Phycology Journal | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Physiologia | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Phytopathology Research | Springer Nature — BioMed Central | $2,235 | source 2026-08-23 |
| Plant Growth Regulation | Springer Nature — Springer | $3,690 | source 2026-08-23 |
| Plant Methods | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Plants | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| PLOS Biology | PLOS | $5,500 | source 2026-09-16 |
| PLOS Computational Biology | PLOS | $3,165 | source 2026-09-16 |
| PLOS Genetics | PLOS | $3,165 | source 2026-09-16 |
| PLOS Pathogens | PLOS | $3,165 | source 2026-09-16 |
| Polysaccharides | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Porcine Health Management | Springer Nature — BioMed Central | $2,490 | source 2026-08-23 |
| Poultry | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Poultry Science and Management | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Primate Biology | Copernicus Publications | €55 | source 2026-08-23 |
| Proteomes | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Receptors | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Revista Chilena de Historia Natural | Springer Nature — BioMed Central | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Rice | Springer Nature — BioMed Central | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Ruminants | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Seeds | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Smart Fisheries | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Stresses | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| SynBio | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Taxonomy | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| The EMBO Journal | Springer Nature | $8,270 | source 2026-08-23 |
| Toxins | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Veterinary Oncology | Springer Nature — BioMed Central | $2,490 | source 2026-08-23 |
| Veterinary Research | Springer Nature — BioMed Central | $2,470 | source 2026-08-23 |
| Veterinary Sciences | MDPI | CHF 2,100 | source 2026-08-23 |
| Viruses | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Web Ecology | Copernicus Publications | €1,300 | source 2026-08-23 |
| WheatOmics | Springer Nature — Springer | $2,290 | source 2026-08-23 |
| Wild | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Zoological Letters | Springer Nature — BioMed Central | $2,190 | source 2026-08-23 |
List prices from each publisher's own fee page, before tax and waivers, in the publisher's currency (MDPI and Frontiers in CHF, Copernicus and EDP in EUR). Hybrid journals cost nothing through the subscription route. Journals are grouped by title; check the journal's scope before submitting. Search all verified prices.