Field
Publishing fees in engineering
Engineering and applied technology. Fees, free (diamond) routes and head-to-head comparisons.

126journals tracked
1comparisons
3free routes
$2,215median APC (USD titles)
Compare journals
Journals we track (126)
| Journal | Publisher | APC (list) | Checked |
|---|---|---|---|
| Actuators | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences | Springer Nature — Springer | $1,890 | source 2026-08-23 |
| Aeronautics | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Aerospace | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| AgriEngineering | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| AI for Engineering | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Applied Mechanics | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Applied System Innovation | MDPI | CHF 1,600 | source 2026-08-23 |
| Automation | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Automotive and Engine Technology | Springer Nature — Springer | $3,090 | source 2026-08-23 |
| Batteries | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Biomass | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| BioMedical Engineering OnLine | Springer Nature — BioMed Central | $2,790 | source 2026-08-23 |
| BMC Biomedical Engineering | Springer Nature — BioMed Central | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Buildings | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| ChemEngineering | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Chips | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| CivilEng | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Clean Technologies | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Communications Engineering | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,290 | source 2026-08-23 |
| Computational Science and Engineering | Springer Nature — Springer | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Construction Materials | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Designs | MDPI | CHF 1,600 | source 2026-08-23 |
| Discover Chemical Engineering | Springer Nature — Discover | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Discover Energy | Springer Nature — Discover | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Discover Fluid Mechanics | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Mechanical Engineering | Springer Nature — Discover | $2,390 | source 2026-08-23 |
| Drones | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Electricity | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Electronic Materials | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Electronics | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Energies | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Energy Storage and Applications | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Eng | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| EPJ Applied Metamaterials | EDP Sciences | €700 | source 2026-09-16 |
| EPJ N - Nuclear Sciences & Technologies | EDP Sciences | €800 | source 2026-09-16 |
| EPJ Photovoltaics | EDP Sciences | €700 | source 2026-09-16 |
| EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking | Springer Nature — Springer | $2,190 | source 2026-08-23 |
| European Transport Research Review | Springer Nature — Springer | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Fluids | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Fuels | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Future Transportation | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources | Springer Nature — Springer | $4,090 | source 2026-08-23 |
| Geotechnics | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Geothermal Energy | Springer Nature — Springer | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Green Technology, Resilience, and Sustainability | Springer Nature — Springer | $1,490 | source 2026-08-23 |
| Hardware | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Hydrogen | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Hydropower | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| IEEE Access | IEEE | $2,160 | source 2026-09-16 |
| Industrial Artificial Intelligence | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Infrastructures | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Intelligent Infrastructure and Construction | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization | EDP Sciences | €700 | source 2026-09-16 |
| International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration | Springer Nature — Springer | $2,390 | source 2026-08-23 |
| International Journal of Coal Science & Technology | Springer Nature — China Coal Society co-published with Springer | $2,240 | source 2026-08-23 |
| International Journal of Geo-Engineering | Springer Nature — Springer | $2,350 | source 2026-08-23 |
| International Journal of Metrology and Quality Engineering | EDP Sciences | €700 | source 2026-09-16 |
| International Journal of Thermofluid Science and Technology | MDPI | free | source 2026-08-23 |
| International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Inventions | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| JMIR Biomedical Engineering | JMIR Publications | $1,500 | source 2026-09-16 |
| Journal of Biological Engineering | Springer Nature — BioMed Central | $3,090 | source 2026-08-23 |
| Journal of Cryptographic Engineering | Springer Nature — Springer | $0 subscription / $3,490 OA | source 2026-09-16 |
| Journal of Electric Propulsion | Springer Nature — Springer | $1,540 | source 2026-08-23 |
| Journal of Infrastructure Preservation and Resilience | Springer Nature — Springer | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Journal of Low Power Electronics and Applications | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Journal of Marine Science and Engineering | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Journal of Materials Science: Materials in Engineering | Springer Nature — Springer | $1,590 | source 2026-08-23 |
| Journal of Nuclear Engineering | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Journal of Petroleum Exploration and Production Technology | Springer Nature — Springer | $2,490 | source 2026-08-23 |
| Journal of Reliable Intelligent Environments | Springer Nature — Springer | $0 subscription / $3,190 OA | source 2026-09-16 |
| Journal of Remanufacturing | Springer Nature — Springer | $0 subscription / $3,090 OA | source 2026-09-16 |
| Journal of Sensors and Sensor Systems | Copernicus Publications | €70 | source 2026-08-23 |
| Lubricants | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Machines | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Manufacturing Review | EDP Sciences | €1,100 | source 2026-09-16 |
| Maritime | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Matériaux & Techniques | EDP Sciences | €1,650 | source 2026-09-16 |
| Mechanical Sciences | Copernicus Publications | €71 | source 2026-08-23 |
| Mechanics & Industry | EDP Sciences | €1,100 | source 2026-09-16 |
| Metallurgical Research & Technology | EDP Sciences | €1,650 | source 2026-09-16 |
| Methane | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Metrology | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Micro | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Microelectronics | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Micromachines | MDPI | CHF 2,100 | source 2026-08-23 |
| Microwave | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Mining | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Multiscale and Multidisciplinary Modeling, Experiments and Design | Springer Nature — Springer | $3,490 | source 2026-08-23 |
| NDT | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| npj Advanced Manufacturing | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,590 | source 2026-08-23 |
| npj Clean Energy | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Energy Materials | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Flexible Electronics | Springer Nature — Nature Portfolio | $4,290 | source 2026-08-23 |
| npj Sustainable Mobility and Transport | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Thermal Science and Engineering | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Wireless Technology | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Photovoltaics | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Process Science | Springer Nature — Springer | $1,890 | source 2026-08-23 |
| Processes | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Recycling | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Renewable Energy and Environmental Sustainability | EDP Sciences | €600 | source 2026-09-16 |
| Research & Design of Nuclear Engineering | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| ROBOMECH Journal | Springer Nature — Springer | $1,750 | source 2026-08-23 |
| Safety | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Science and Technology for Energy Transition | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| Security and Safety | EDP Sciences | €1,100 | source 2026-09-16 |
| Semiconductors and Heterogeneous Integration | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Sensors | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Smart Cities | MDPI | CHF 2,000 | source 2026-08-23 |
| Solar | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Standards | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Sustainable Buildings | EDP Sciences | €600 | source 2026-09-16 |
| Sustainable Energy Research | Springer Nature — BioMed Central | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Telecom | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Theoretical and Applied Ergonomics | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Thermo | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Urban Rail Transit | Springer Nature — Springer | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Vehicles | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Vibration | MDPI | CHF 1,600 | source 2026-08-23 |
| Welding | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Wind | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Wind Energy Science | Copernicus Publications | €74 | source 2026-08-23 |
| World Electric Vehicle Journal | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
List prices from each publisher's own fee page, before tax and waivers, in the publisher's currency (MDPI and Frontiers in CHF, Copernicus and EDP in EUR). Hybrid journals cost nothing through the subscription route. Journals are grouped by title; check the journal's scope before submitting. Search all verified prices.