Field
Publishing fees in earth & environment
Earth science, climate and environmental research. Fees, free (diamond) routes and head-to-head comparisons.

125journals tracked
5comparisons
9free routes
$2,190median APC (USD titles)
Publish free in this field
Compare journals
Communications Earth & Environment vs Environmental Research Letters$3,690 / $3,230Communications Earth & Environment vs Nature Communications$3,690 / $7,350Communications Earth & Environment vs npj Climate and Atmospheric Science$3,690 / $3,690Communications Earth & Environment vs Scientific Reports$3,690 / $2,850Environmental Research Letters vs npj Climate and Atmospheric Science$3,230 / $3,690
Journals we track (125)
| Journal | Publisher | APC (list) | Checked |
|---|---|---|---|
| Abstracts of the International Cartographic Association | Copernicus Publications | no APC listed | source 2026-08-23 |
| Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association | Copernicus Publications | no APC listed | source 2026-08-23 |
| Advances in Geosciences | Copernicus Publications | €900 | source 2026-08-23 |
| Advances in Science and Research | Copernicus Publications | €46 | source 2026-08-23 |
| Aerosol and Air Quality Research | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Aerosol Research | Copernicus Publications | free | source 2026-08-23 |
| Air | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Annales Geophysicae | Copernicus Publications | €1,350 | source 2026-08-23 |
| Annals of Forest Science | Springer Nature — BioMed Central | $2,470 | source 2026-08-23 |
| Applied Water Science | Springer Nature — Springer | $2,590 | source 2026-08-23 |
| Aquatic Living Resources | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| Asian Journal of Atmospheric Environment | Springer Nature — Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Atmosphere | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Atmospheric Chemistry and Physics | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Atmospheric Measurement Techniques | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Biogeochemistry | Springer Nature — Springer | $3,490 | source 2026-08-23 |
| Biogeosciences | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| BMC Environmental Science | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| BMC Marine Science | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| BSGF - Earth Sciences Bulletin | EDP Sciences | €990 | source 2026-09-16 |
| Carbon Balance and Management | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Clean Oceans | Springer Nature — BioMed Central | $1,990 | source 2026-08-23 |
| Clean Planet | Springer Nature — Springer | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Climate | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Climate of the Past | Copernicus Publications | €1,980 | source 2026-08-23 |
| Coasts | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Communications Earth & Environment | Springer Nature — Nature Portfolio | $3,690 | source 2026-09-16 |
| Cryo | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| DEUQUA Special Publications | Copernicus Publications | €57 | source 2026-08-23 |
| Discover Atmosphere | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Environment | Springer Nature — Discover | $2,190 | source 2026-08-23 |
| Discover Water | Springer Nature — Discover | $1,690 | source 2026-08-23 |
| E&G Quaternary Science Journal | Copernicus Publications | €59 | source 2026-08-23 |
| Earth | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Earth Surface Dynamics | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Earth System Dynamics | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Earth System Science Data | Copernicus Publications | €1,400 | source 2026-08-23 |
| Earth, Planets and Space | Springer Nature — Springer | $1,690 | source 2026-08-23 |
| Environmental Earth Sciences | Springer Nature — Springer | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Environmental Evidence | Springer Nature — BioMed Central | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Environmental Remediation | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Environmental Research Letters | IOP Publishing | $3,230 | source 2026-09-16 |
| Environmental Sciences Europe | Springer Nature — Springer | $3,390 | source 2026-08-23 |
| Environmental Systems Research | Springer Nature — Springer | $2,790 | source 2026-08-23 |
| Environments | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| European Journal of Mineralogy | Copernicus Publications | €1,350 | source 2026-08-23 |
| Fire | MDPI | CHF 2,400 | source 2026-08-23 |
| Fire Ecology | Springer Nature — Springer | $2,690 | source 2026-08-23 |
| Forests | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Fossil Studies | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Freshwater | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Frontiers in Marine Science | Frontiers | CHF 3,150 | source 2026-09-16 |
| Geochronology | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Geoenvironmental Disasters | Springer Nature — Springer | $1,440 | source 2026-08-23 |
| Geographica Helvetica | Copernicus Publications | free | source 2026-08-23 |
| Geographies | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| GeoHazards | MDPI | CHF 1,400 | source 2026-08-23 |
| Geomatics | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Geoscience Communication | Copernicus Publications | €1,350 | source 2026-08-23 |
| Geoscience Letters | Springer Nature — Springer | $1,440 | source 2026-08-23 |
| Geosciences | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems | Copernicus Publications | €1,350 | source 2026-08-23 |
| Geoscientific Model Development | Copernicus Publications | €1,980 | source 2026-08-23 |
| Glacies | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| History of Geo- and Space Sciences | Copernicus Publications | free | source 2026-08-23 |
| Hydrology | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Hydrology and Earth System Sciences | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Hydrometeorology | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Hydroécologie Appliquée | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences | Copernicus Publications | no APC listed | source 2026-08-23 |
| International Journal of Limnology | EDP Sciences | €1,650 | source 2026-09-16 |
| ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences | Copernicus Publications | no APC listed | source 2026-08-23 |
| ISPRS International Journal of Geo-Information | MDPI | CHF 1,900 | source 2026-08-23 |
| Journal of Applied Volcanology | Springer Nature — BioMed Central | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Journal of Arid Land | Springer Nature — Science Press co-published with Springer | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Journal of Forestry Research | Springer Nature — Northeast Forestry University co-published with Springer | $3,190 | source 2026-08-23 |
| Journal of Iberian Geology | Springer Nature — Springer | $0 subscription / $3,290 OA | source 2026-09-16 |
| Journal of Micropalaeontology | Copernicus Publications | €69 | source 2026-08-23 |
| Journal of Parks | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Journal of Space Weather and Space Climate | EDP Sciences | €1,250 | source 2026-09-16 |
| Journal of the Meteorological Society of Japan | Springer Nature — Springer | $1,940 | source 2026-08-23 |
| Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems | EDP Sciences | free | source 2026-09-16 |
| Land | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Limnological Review | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Lithos | Elsevier | $0 subscription / $3,230 OA | source 2026-09-16 |
| Meteorology | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Microplastics | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Microplastics and Nanoplastics | Springer Nature — Springer | $1,540 | source 2026-08-23 |
| Natural Hazards and Earth System Sciences | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Nonlinear Processes in Geophysics | Copernicus Publications | €1,350 | source 2026-08-23 |
| npj Clean Air | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Clean Water | Springer Nature — Nature Portfolio | $4,090 | source 2026-08-23 |
| npj Climate Action | Springer Nature — Nature Portfolio | $1,390 | source 2026-08-23 |
| npj Climate and Atmospheric Science | Springer Nature — Nature Portfolio | $3,690 | source 2026-09-16 |
| npj Emerging Contaminants | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,690 | source 2026-08-23 |
| npj Natural Hazards | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,190 | source 2026-08-23 |
| npj Ocean Sustainability | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,090 | source 2026-08-23 |
| npj Soil Ecology | Springer Nature — Nature Portfolio | $2,490 | source 2026-08-23 |
| Ocean Science | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Oceans | MDPI | CHF 1,600 | source 2026-08-23 |
| PLOS Climate | PLOS | $2,596 | source 2026-09-16 |
| PLOS Ecosystems | PLOS | $3,165 | source 2026-09-16 |
| PLOS Water | PLOS | $2,596 | source 2026-09-16 |
| Polarforschung | Copernicus Publications | free | source 2026-08-23 |
| Pollutants | MDPI | CHF 1,200 | source 2026-08-23 |
| Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences | Copernicus Publications | €36 | source 2026-08-23 |
| Proceedings of the International Cartographic Association | Copernicus Publications | no APC listed | source 2026-08-23 |
| Progress in Earth and Planetary Science | Springer Nature — Springer | $1,870 | source 2026-08-23 |
| Quaternary | MDPI | CHF 1,600 | source 2026-08-23 |
| Remote Sensing | MDPI | CHF 2,700 | source 2026-08-23 |
| Resources | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| Scientific Drilling | Copernicus Publications | free | source 2026-08-23 |
| SOIL | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Soil Systems | MDPI | CHF 1,800 | source 2026-08-23 |
| SOLA | Springer Nature — Springer | $1,940 | source 2026-08-23 |
| Solid Earth | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Stratigraphy and Sedimentology | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Sustainable Earth Reviews | Springer Nature — BioMed Central | $1,290 | source 2026-08-23 |
| Sustainable Environment Research | Springer Nature — BioMed Central | $2,090 | source 2026-08-23 |
| Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences | Springer Nature — Springer | $2,190 | source 2026-08-23 |
| The Cryosphere | Copernicus Publications | €1,800 | source 2026-08-23 |
| Toxics | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Waste | MDPI | CHF 1,000 | source 2026-08-23 |
| Water | MDPI | CHF 2,600 | source 2026-08-23 |
| Weather and Climate Dynamics | Copernicus Publications | €1,350 | source 2026-08-23 |
List prices from each publisher's own fee page, before tax and waivers, in the publisher's currency (MDPI and Frontiers in CHF, Copernicus and EDP in EUR). Hybrid journals cost nothing through the subscription route. Journals are grouped by title; check the journal's scope before submitting. Search all verified prices.