Microbiology Society
በHINARI ቡድን A አገሮችና በ33 የEIFL አገሮች የሚገኙ ተጠሪ ደራሲዎች ጽሑፎቻቸውን በክፍት ተደራሽነት በነፃ ያትማሉ፤ ይህ በራስ-ሰር ይተገበራል።
የአሳታሚው ፖሊሲዎችና ክፍያዎች የተረጋገጡት 16 ሴፕቴምበር 2026
| ምደባ | HINARI ቡድን A (100%) እና የEIFL ስምምነት፣ 33 አገሮች (100%) |
|---|---|
| መጠን | 6 መጽሔቶች (ማይክሮባዮሎጂ) |
| የ APC ክልል | £2,203 ደረጃ 1 (Access Microbiology £997)፤ ደረጃ 2 £1,311 / £734፤ 30% የአባላት ቅናሽ — 2026፣ የተረጋገጠው 16 ሴፕቴምበር 2026 |
| የሚቆጠረው ደራሲ | ተጠሪ ደራሲ |
| ድብልቅ (hybrid) | አዎ — መላው የመጽሔት ስብስብ፣ ድብልቅና ሙሉ በሙሉ OA |
| እንዴት እንደሚተገበር | ለ HINARI ቡድን A እና ለ EIFL አገሮች በራስ-ሰር፤ ለሌሎች ጽሑፉ ሲገባ በጥያቄ ከፊል የክፍያ ነፃነት |
ይህ ለደራሲያን ምን ማለት ነው
በHINARI ቡድን A አገሮችና በ33 የEIFL አገሮች የሚገኙ ተጠሪ ደራሲዎች ጽሑፎቻቸውን በክፍት ተደራሽነት በነፃ ያትማሉ፤ ይህ በራስ-ሰር ይተገበራል።
የዝርዝር ዋጋዎች (APC) በመጽሔት
| መጽሔት | APC | ማስታወሻ |
|---|---|---|
| Access Microbiology | £997 | ደረጃ 1፤ ደረጃ 2 £734፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| Journal of General Virology | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| Journal of Medical Microbiology | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| Microbial Genomics | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| Microbiology | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| Microbiology Horizons | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
| Microbiology Outlooks | £2,203 | ደረጃ 1 (የምርምር ጽሑፎች፣ የክለሳ ጽሑፎች)፤ ደረጃ 2 £1,311፤ 30% የአባላት ቅናሽ |
ከየአሳታሚው የክፍያ ገጽ በ16 ሴፕቴምበር 2026 የተነበበ። የዝርዝር ዋጋዎች ከታክስና ከክፍያ ነፃነቶች በፊት ያሉ ናቸው። ሁሉንም የተረጋገጡ ዋጋዎች ይፈልጉ።
አገርዎን ይፈትሹ
ለክፍያ ነፃነት ወይም ለቅናሽ ብቁ ነዎት? በተቋምዎ ላሉ ደራሲያን የተቀነሰ APC የሚሰጡ አሳታሚዎችን ለማየት አገርዎን ያስገቡ።
የክፍያ ነፃነቶች በአገር →የዚህ ገጽ ምንጮች
- ፖሊሲ
- Microbiology Society — የክፍያ ነፃነት / APC ፖሊሲ
- የተረጋገጠው
- 20 ኦገስት 2026