Prices
MDPI publication fees (APC) 2026
541 MDPI journals with the APC the publisher lists, open access or hybrid, each with its source.
Checked 14 October 2026
MDPI lists article processing charges (APCs) for 541 journals in our data; fully open access journals charge CHF 500 to CHF 2,900 (median CHF 1,200). List prices before tax and waivers, read from MDPI’s own price list or fee pages; checked 14 October 2026. 2 journals currently charge nothing.
APC by journal
| Journal | APC | Model | ISSN | Source |
|---|---|---|---|---|
| Accounting and Auditing | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Acoustics | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Acta Microbiologica Hellenica | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Actuators | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Addiction & Prevention | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Adhesives | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Administrative Sciences | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Adolescents | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Advances in Respiratory Medicine | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Aerobiology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Aeronautics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Aerospace | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Agriculture | CHF 2,600 | Open access | 2077-0472 | source 2026-08-23 |
| AgriEngineering | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Agrochemicals | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Agronomy | CHF 2,600 | Open access | 2073-4395 | source 2026-08-23 |
| AI | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI and Precision Agriculture | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI Chemistry | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI for Engineering | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI for Society | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI in Education | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI in Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI Materials | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AI Sensors | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Air | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Algorithms | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Allergies | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Alloys | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Analog | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Analytica | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Analytics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Anatomia | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Anesthesia Research | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Animals | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Antibiotics | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Antibodies | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Antioxidants | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Applied Biosciences | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Applied Mechanics | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Applied Microbiology | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Applied Nano | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Applied Sciences | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Applied System Innovation | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AppliedChem | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AppliedMath | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| AppliedPhys | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Aquaculture Journal | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Archaeological Studies | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Architecture | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Arthropoda | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Arts | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Astronautics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Astronomy | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Atmosphere | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Atoms | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Audiology Research | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Automation | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Axioms | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Bacteria | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Batteries | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Behavioral Sciences | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Beverages | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Big Data and Cognitive Computing | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| BioChem | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Bioengineering | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biologics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biology | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biology and Life Sciences Forum | — | — | source 2026-08-23 | |
| Biomass | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biomechanics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| BioMed | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biomedicines | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| BioMedInformatics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biomimetics | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biomolecules | CHF 2,700 | Open access | 2218-273X | source 2026-08-23 |
| Biophysica | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Bioresources and Bioproducts | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biosensors | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Biosphere | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| BioTech | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Birds | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Blockchains | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Brain Sciences | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Breast Cancer Research and Care | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Buildings | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Businesses | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| C (Journal of Carbon Research) | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cancers | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cardiogenetics | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cardiovascular Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Catalysts | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cells | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Ceramics | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Challenges | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| ChemEngineering | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Chemistry | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Chemistry Proceedings | — | — | source 2026-08-23 | |
| Chemosensors | CHF 2,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Children | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Chips | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| CivilEng | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Clean Technologies | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Climate | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Clinical and Translational Neuroscience | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Clinical Bioenergetics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Clinics and Practice | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Clocks & Sleep | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Coasts | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Coatings | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Colloids and Interfaces | CHF 1,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Colorants | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Commodities | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Complexities | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Complications | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Compounds | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Computation | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Computer Sciences & Mathematics Forum | — | — | source 2026-08-23 | |
| Computers | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Condensed Matter | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Conservation | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Construction Materials | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Corrosion and Materials Degradation | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cosmetics | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| COVID | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Crafts | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Crops | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cryo | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Cryptography | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Crystals | CHF 2,100 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Culture | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Current Issues in Molecular Biology | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Current Oncology | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Dairy | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Data | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Dentistry Journal | CHF 2,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Dermato | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Dermatopathology | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Designs | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Diabetology | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Diagnostics | CHF 2,600 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Dietetics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Digital | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Digital Health and Innovation | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Disabilities | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Diseases | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Diversity | CHF 2,100 | Open access | source 2026-08-23 | |
| DNA | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Drones | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Drugs and Drug Candidates | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Dynamics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Earth | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Ecologies | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Econometrics | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Economies | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Education Sciences | CHF 2,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Electricity | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Electrochem | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Electronic Materials | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Electronics | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Emergency Care and Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Encyclopedia | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Endocrines | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Energies | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Energy Storage and Applications | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Eng | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Engineering Proceedings | — | — | source 2026-08-23 | |
| Entropic and Disordered Matter | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Entropy | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Environmental and Earth Sciences Proceedings | — | — | source 2026-08-23 | |
| Environmental Remediation | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Environments | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Epidemiologia | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Epigenomes | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| European Burn Journal | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Family Sciences | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fermentation | CHF 2,100 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fibers | CHF 2,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| FinTech | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fire | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fishes | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fluids | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Foods | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Forecasting | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Forensic Sciences | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Forests | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fossil Studies | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Foundations | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fractal and Fractional | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Freshwater | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Fuels | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Future | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Future Collections, Libraries, Archives, and Museums | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Future Internet | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Future Pharmacology | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Future Transportation | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Galaxies | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Games | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gases | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gastroenterology Insights | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gastrointestinal Disorders | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gastronomy | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gels | CHF 2,100 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Genealogy | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Genes | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Geographies | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| GeoHazards | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Geomatics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Geometry | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Geosciences | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Geotechnics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Geriatrics | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Germs | CHF 2,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Glacies | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gout, Urate, and Crystal Deposition Disease | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Grain Science | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Grasses | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Green | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Green Health | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Gynecologic Cancer | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hardware | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Health Economics and Policy | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Healthcare | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hearts | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hemato | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hematology Reports | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Heritage | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Histories | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Horticulturae | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hospitals | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Humanities | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Humans | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hydrobiology | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hydrogen | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hydrology | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hydrometeorology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hydropower | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Hygiene | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Immuno | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Industries | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Infectious Disease Reports | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Inflammation Journal | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Informatics | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Information | CHF 1,800 | Open access | 2078-2489 | source 2026-08-23 |
| Infrastructures | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Inorganics | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Insects | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Instruments | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Intelligent Infrastructure and Construction | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Cognitive Sciences | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Environmental Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Environmental Research and Public Health | CHF 2,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Financial Studies | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Medical Devices | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Molecular Sciences | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Neonatal Screening | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Orofacial Myology and Myofunctional Therapy | CHF 1,100 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Plant Biology | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Thermofluid Science and Technology | free | — | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Topology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Translational Medicine | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| International Medical Education | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Inventions | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| IoT | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Iron | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| ISPRS International Journal of Geo-Information | CHF 1,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| J | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Aesthetic Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Ageing and Longevity | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of CardioRenal Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Cardiovascular Development and Disease | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Clinical & Translational Ophthalmology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Clinical Medicine | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Composites Science | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Cybersecurity and Privacy | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Dementia and Alzheimer's Disease | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Developmental Biology | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Experimental and Theoretical Analyses | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Eye Movement Research | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Fast-Track Health | free | — | source 2026-08-23 | |
| Journal of Functional Biomaterials | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Functional Morphology and Kinesiology | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Fungi | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Genome Biotechnology and Genetics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Gerontology and Geriatrics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Imaging | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Innovation | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Intelligence | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Interdisciplinary Research Applied to Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Low Power Electronics and Applications | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Manufacturing and Materials Processing | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Marine Science and Engineering | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Market Access & Health Policy | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Mind and Medical Sciences | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Molecular Pathology | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Nanotheranostics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Nuclear Engineering | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Optical Materials | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Parks | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Personalized Medicine | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Pharmaceutical and BioTech Industry | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Phytomedicine | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Respiration | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Risk and Financial Management | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Sensor and Actuator Networks | CHF 2,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Superintelligence | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of the American Podiatric Medical Association | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of the Oman Medical Association | — | — | source 2026-08-23 | |
| Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Vascular Diseases | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Xenobiotics | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journal of Zoological and Botanical Gardens | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Journalism and Media | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Kidney and Dialysis | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Kinases and Phosphatases | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Knowledge | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| LabMed | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Laboratories | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Land | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Languages | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Laws | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Legumes | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Life | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Lights | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Limnological Review | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Lipidology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Liquids | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Literature | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Livers | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Logics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Logistics | CHF 1,500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Low-Altitude Economy | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Lubricants | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Lymphatics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Machine Learning and Knowledge Extraction | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Machines | CHF 2,400 | Open access | 2075-1702 | source 2026-08-23 |
| Macromol | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Magnetism | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Magnetochemistry | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Marine Drugs | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Maritime | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Materials | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Materials Proceedings | — | — | source 2026-08-23 | |
| Mathematical and Computational Applications | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Mathematics | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Medical Ethics and Bioethics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Medical Sciences | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Medical Sciences Forum | — | — | source 2026-08-23 | |
| Medicina | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Medicines | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Membranes | CHF 2,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Merits | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Metabolites | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Metals | CHF 2,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Meteorology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Methane | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Methods and Protocols | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Metrics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Metrology | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Micro | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Microbiology Research | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Microelectronics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Micromachines | CHF 2,100 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Microorganisms | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Microplastics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Microwave | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Minerals | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Mining | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Modelling | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Modern Mathematical Physics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Molbank | CHF 500 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Molecules | CHF 2,700 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Multimedia | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Multimodal Technologies and Interaction | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Muscles | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nanoenergy Advances | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nanomanufacturing | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nanomaterials | CHF 2,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| NDT | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Network | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Neuroglia | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Neuroimaging | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Neurology International | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| NeuroSci | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nitrogen | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Non-Coding RNA | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nursing Reports | CHF 1,800 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nutraceuticals | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Nutrients | CHF 2,900 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Obesities | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Occupational Health | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Oceans | CHF 1,600 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Onco | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Optics | CHF 1,400 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Optoelectronics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Oral | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Organics | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Organoids | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Osteology | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Oxygen | CHF 1,200 | Open access | source 2026-08-23 | |
| Pandemics | CHF 1,000 | Open access | source 2026-08-23 | |
