Frontiers publication fees (APC) 2026
217 Frontiers journals with the APC the publisher lists, open access or hybrid, each with its source.
Checked 14 October 2026
Frontiers lists article processing charges (APCs) for 217 journals in our data; fully open access journals charge CHF 1,495 to CHF 3,150 (median CHF 2,195). List prices before tax and waivers, read from Frontiers’s own price list or fee pages; checked 14 October 2026. 1 journals currently charge nothing.
APC by journal
| Journal | APC | Model | ISSN | Source |
|---|---|---|---|---|
| Acta Biochimica Polonica | $1,750 | Open access | 1734-154X | source 2026-10-14 |
| Advanced Optical Technologies | CHF 2,195 | Open access | 2192-8584 | source 2026-10-14 |
| Advances in Drug and Alcohol Research | $1,500 | Open access | 2674-0001 | source 2026-10-14 |
| Aerospace Research Communications | free | Open access | 2813-6209 | source 2026-10-14 |
| British Journal of Biomedical Science | £1,900 | Open access | 2474-0896 | source 2026-10-14 |
| Dystonia | $1,500 | Open access | 2813-2106 | source 2026-10-14 |
| European Journal of Cultural Management and Policy | €1,250 | Open access | 2663-5771 | source 2026-10-14 |
| Experimental Biology and Medicine | $2,950 | Open access | 1535-3699 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Acoustics | CHF 2,195 | Open access | 2813-8082 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Adolescent Medicine | CHF 2,195 | Open access | 2813-8589 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Aerospace Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2813-2831 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Aging | CHF 3,150 | Open access | 2673-6217 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Aging Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1663-4365 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Agronomy | CHF 2,695 | Open access | 2673-3218 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Allergy | CHF 2,695 | Open access | 2673-6101 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Amphibian and Reptile Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-6780 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Analytical Science | CHF 2,195 | Open access | 2673-9283 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Anesthesiology | CHF 2,195 | Open access | 2813-480X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Animal Science | CHF 2,195 | Open access | 2673-6225 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Antennas and Propagation | CHF 2,195 | Open access | 2813-4680 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Antibiotics | CHF 2,195 | Open access | 2813-2467 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Applied Mathematics and Statistics | CHF 1,495 | Open access | 2297-4687 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Aquaculture | CHF 2,195 | Open access | 2813-5334 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Arachnid Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-5083 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Artificial Intelligence | CHF 2,195 | Open access | 2624-8212 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Astronomy and Space Sciences | CHF 2,195 | Open access | 2296-987X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Audiology and Otology | CHF 2,195 | Open access | 2813-6055 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Bacteriology | CHF 2,195 | Open access | 2813-6144 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Batteries and Electrochemistry | CHF 2,195 | Open access | 2813-4974 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Bee Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-5911 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Behavioral Economics | CHF 1,495 | Open access | 2813-5296 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Behavioral Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5153 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Big Data | CHF 1,495 | Open access | 2624-909X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Bioengineering and Biotechnology | CHF 3,150 | Open access | 2296-4185 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Bioinformatics | CHF 2,695 | Open access | 2673-7647 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Biomaterials Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-3749 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Biophysics | CHF 2,195 | Open access | 2813-7183 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Bird Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-3870 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Blockchain | CHF 2,195 | Open access | 2624-7852 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Built Environment | CHF 2,695 | Open access | 2297-3362 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cancer Control and Society | CHF 2,195 | Open access | 2813-835X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Carbon | CHF 2,195 | Open access | 2813-4192 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cardiovascular Medicine | CHF 3,150 | Open access | 2297-055X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Catalysis | CHF 2,195 | Open access | 2673-7841 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cell and Developmental Biology | CHF 3,150 | Open access | 2296-634X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cell Death | CHF 2,195 | Open access | 2813-5563 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | CHF 3,150 | Open access | 2235-2988 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cellular Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5102 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Chemical Biology | CHF 2,195 | Open access | 2813-530X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Chemical Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2673-2718 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Chemistry | CHF 3,150 | Open access | 2296-2646 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry | CHF 2,195 | Open access | 2813-4540 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Climate | CHF 2,695 | Open access | 2624-9553 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare | CHF 2,195 | Open access | 2673-6616 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Coatings, Dyes and Interface Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2813-6861 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Cognition | CHF 2,195 | Open access | 2813-4532 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Communication | CHF 1,495 | Open access | 2297-900X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Communications and Networks | CHF 2,195 | Open access | 2673-530X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Complex Systems | CHF 2,195 | Open access | 2813-6187 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Computational Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5188 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Computer Science | CHF 1,495 | Open access | 2624-9898 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Conservation Science | CHF 2,195 | Open access | 2673-611X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Control Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2673-6268 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Dementia | CHF 2,195 | Open access | 2813-3919 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Dental Medicine | CHF 2,195 | Open access | 2673-4915 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Detector Science and Technology | CHF 2,195 | Open access | 2813-8031 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Developmental Psychology | CHF 2,195 | Open access | 2813-7779 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Digital Health | CHF 3,150 | Open access | 2673-253X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Disaster and Emergency Medicine | CHF 2,195 | Open access | 2813-7302 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Drug Delivery | CHF 2,195 | Open access | 2674-0850 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Drug Discovery | CHF 2,195 | Open access | 2674-0338 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Drug Safety and Regulation | CHF 2,195 | Open access | 2674-0869 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Earth Science | CHF 3,150 | Open access | 2296-6463 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Ecology and Evolution | CHF 2,695 | Open access | 2296-701X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Education | CHF 2,195 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Electronic Materials | CHF 2,195 | Open access | 2673-9895 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Electronics | CHF 2,195 | Open access | 2673-5857 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Endocrinology | CHF 3,150 | Open access | 1664-2392 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Energy Efficiency | CHF 2,195 | Open access | 2813-6799 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Energy Research | CHF 2,695 | Open access | 2296-598X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Environmental Archaeology | CHF 2,195 | Open access | 2813-432X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Environmental Chemistry | CHF 2,195 | Open access | 2673-4486 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Environmental Economics | CHF 1,495 | Open access | 2813-2823 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Environmental Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2813-5067 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Environmental Health | CHF 2,195 | Open access | 2813-558X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Environmental Science | CHF 3,150 | Open access | 2296-665X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Epidemiology | CHF 2,195 | Open access | 2674-1199 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Epigenetics and Epigenomics | CHF 2,195 | Open access | 2813-706X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Ethology | CHF 2,195 | Open access | 2813-5091 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Eukaryotic Microbiology | CHF 2,195 | Open access | 2813-849X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Fish Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-9097 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Food Science and Technology | CHF 2,195 | Open access | 2674-1121 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Forests and Global Change | CHF 2,195 | Open access | 2624-893X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Freshwater Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-7124 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Fuels | CHF 2,195 | Open access | 2813-6217 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Fungal Biology | CHF 2,195 | Open access | 2673-6128 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Future Transportation | CHF 2,195 | Open access | 2673-5210 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Gastroenterology | CHF 2,195 | Open access | 2813-1169 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Genetics | CHF 3,150 | Open access | 1664-8021 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Genome Editing | CHF 2,695 | Open access | 2673-3439 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Geochemistry | CHF 2,195 | Open access | 2813-5962 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Global Women's Health | CHF 2,695 | Open access | 2673-5059 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Health Services | CHF 3,150 | Open access | 2813-0146 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Hematology | CHF 2,195 | Open access | 2813-3935 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in High Performance Computing | CHF 2,195 | Open access | 2813-7337 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Horticulture | CHF 2,195 | Open access | 2813-3595 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Human Dynamics | CHF 1,495 | Open access | 2673-2726 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Human Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5161 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Imaging | CHF 2,195 | Open access | 2813-3315 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Immunology | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Industrial Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2813-6047 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Industrial Microbiology | CHF 2,195 | Open access | 2813-7809 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Insect Science | CHF 2,695 | Open access | 2673-8600 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Integrative Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5145 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Lab on a Chip Technologies | CHF 2,195 | Open access | 2813-3862 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Language Sciences | CHF 2,195 | Open access | 2813-4605 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Lupus | CHF 2,195 | Open access | 2813-6934 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Malaria | CHF 2,195 | Open access | 2813-7396 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Mammal Science | CHF 2,195 | Open access | 2813-4699 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Manufacturing Technology | CHF 2,195 | Open access | 2813-0359 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Marine Science | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Materials | CHF 3,150 | Open access | 2296-8016 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Mechanical Engineering | CHF 1,495 | Open access | 2297-3079 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Medical Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2813-687X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Medical Technology | CHF 2,695 | Open access | 2673-3129 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Medicine | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Membrane Science and Technology | CHF 2,195 | Open access | 2813-1010 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Metals and Alloys | CHF 2,195 | Open access | 2813-2459 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Microbiology | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Microbiomes | CHF 2,195 | Open access | 2813-4338 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Molecular Biosciences | CHF 3,150 | Open access | 2296-889X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Molecular Medicine | CHF 2,195 | Open access | 2674-0095 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Molecular Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5099 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Musculoskeletal Disorders | CHF 2,195 | Open access | 2813-883X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Nanotechnology | CHF 2,695 | Open access | 2673-3013 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Natural Products | CHF 2,195 | Open access | 2813-2602 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Nephrology | CHF 2,195 | Open access | 2813-0626 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Network Physiology | CHF 2,195 | Open access | 2674-0109 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neural Circuits | CHF 3,150 | Open access | 1662-5110 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neuroanatomy | CHF 3,150 | Open access | 1662-5129 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neuroergonomics | CHF 2,195 | Open access | 2673-6195 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neuroimaging | CHF 2,195 | Open access | 2813-1193 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neuroinformatics | CHF 3,150 | Open access | 1662-5196 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neurology | CHF 3,150 | Open access | 1664-2295 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neurorobotics | CHF 3,150 | Open access | 1662-5218 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-453X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Nuclear Engineering | CHF 2,195 | Open access | 2813-3412 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Nuclear Medicine | CHF 2,195 | Open access | 2673-8880 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Nutrition | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Ocean Sustainability | CHF 2,195 | Open access | 2813-8287 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Oncology | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Ophthalmology | CHF 2,695 | Open access | 2674-0826 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Oral Health | CHF 2,695 | Open access | 2673-4842 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Organizational Psychology | CHF 2,195 | Open access | 2813-771X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Pain Research | CHF 2,695 | Open access | 2673-561X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Parasitology | CHF 2,195 | Open access | 2813-2424 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Pediatrics | CHF 3,150 | Open access | 2296-2360 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Pharmacology | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Photobiology | CHF 2,195 | Open access | 2813-8228 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Photonics | CHF 2,195 | Open access | 2673-6853 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Physics | CHF 2,695 | Open access | 2296-424X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Physiology | CHF 3,150 | Open access | 1664-042X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Plant Physiology | CHF 2,195 | Open access | 2813-821X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Plant Science | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Political Science | CHF 1,495 | Open access | 2673-3145 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Psychiatry | CHF 3,150 | Open access | 1664-0640 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Psychology | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Public Health | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Quantum Science and Technology | CHF 2,195 | Open access | 2813-2181 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Radiology | CHF 2,695 | Open access | 2673-8740 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Rehabilitation Sciences | CHF 2,195 | Open access | 2673-6861 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Remote Sensing | CHF 2,695 | Open access | 2673-6187 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Reproductive Health | CHF 2,695 | Open access | 2673-3153 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Research Metrics and Analytics | CHF 1,495 | Open access | 2504-0537 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in RNA Research | CHF 2,195 | Open access | 2813-7116 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Robotics and AI | CHF 2,195 | Open access | 2296-9144 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sensors | CHF 2,195 | Open access | 2673-5067 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Signal Processing | CHF 2,195 | Open access | 2673-8198 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sleep | CHF 2,195 | Open access | 2813-2890 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Smart Grids | CHF 2,195 | Open access | 2813-4311 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Social Psychology | CHF 2,195 | Open access | 2813-7876 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sociology | CHF 1,495 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Soft Matter | CHF 2,195 | Open access | 2813-0499 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Soil Science | CHF 2,195 | Open access | 2673-8619 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Space Technologies | CHF 2,195 | Open access | 2673-5075 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sports and Active Living | CHF 2,695 | Open access | 2624-9367 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Stroke | CHF 2,195 | Open access | 2813-3056 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Surgery | CHF 3,150 | Open access | 2296-875X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sustainability | CHF 2,195 | Open access | 2673-4524 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sustainable Cities | CHF 2,195 | Open access | 2624-9634 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sustainable Energy Policy | CHF 2,195 | Open access | 2813-4982 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sustainable Food Systems | CHF 2,695 | Open access | 2571-581X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sustainable Resource Management | CHF 2,195 | Open access | 2813-3005 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Sustainable Tourism | CHF 1,495 | Open access | 2813-2815 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Synaptic Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1663-3563 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Synthetic Biology | CHF 2,195 | Open access | 2813-818X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Systems Biology | CHF 2,195 | Open access | 2674-0702 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Systems Neuroscience | CHF 3,150 | Open access | 1662-5137 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in the Internet of Things | CHF 2,195 | Open access | 2813-3110 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Thermal Engineering | CHF 1,495 | Open access | 2813-0456 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Toxicology | CHF 2,695 | Open access | 2673-3080 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Transplantation | CHF 2,195 | Open access | 2813-2440 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Tropical Diseases | CHF 2,195 | Open access | 2673-7515 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Tuberculosis | CHF 2,195 | Open access | 2813-7868 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Urology | CHF 2,195 | Open access | 2673-9828 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Veterinary Science | CHF 3,150 | Open access | source 2026-09-16 | |
| Frontiers in Virology | CHF 2,195 | Open access | 2673-818X | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Virtual Reality | CHF 2,195 | Open access | 2673-4192 | source 2026-10-14 |
| Frontiers in Water | CHF 2,195 | Open access | 2624-9375 | source 2026-10-14 |
| International Journal of Public Health | CHF 2,300 | Open access | 1661-8564 | source 2026-10-14 |
| Journal of Abdominal Wall Surgery | €1,250 | Open access | 2813-2092 | source 2026-10-14 |
| Journal of Cutaneous Immunology and Allergy | $2,600 | Open access | 2574-4593 | source 2026-10-14 |
| Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | $2,200 | Open access | 1482-1826 | source 2026-10-14 |
| Oncology Reviews | CHF 2,195 | Open access | 1970-5557 | source 2026-10-14 |
| Pastoralism: Research, Policy and Practice | $2,080 | Open access | 2041-7136 | source 2026-10-14 |
| Public Health Reviews | CHF 1,980 | Open access | 2107-6952 | source 2026-10-14 |
| Spanish Journal of Soil Science | €1,250 | Open access | 2253-6574 | source 2026-10-14 |
List prices for a standard research article, before VAT or local taxes, waivers, institutional agreements and country-tiered pricing. In a hybrid journal you can publish without paying through the subscription route; the price is only for making the article open access. Prices change: confirm on the publisher’s page before you submit.